Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Zhongli
Orzecznictwo:
CE ISO
Numer modelu:
VMJ-01
Wybór odpowiedniego dzbanka do mielenia ma kluczowe znaczenie dla uzyskania spójnych wyników, szczególnie podczas pracy z wrażliwymi materiałami. Nasz próżniowy pojemnik do mielenia zapewnia doskonałą wydajność w zastosowaniach mielenia wolnych od zanieczyszczeń.
Słoik młyna planetarnego to specjalistyczny pojemnik używany w młynach planetarnych do mielenia, mieszania i homogenizowania materiałów. Działa na zasadzie ruchu planetarnego, gdzie dzbanek obraca się wokół własnej osi, jednocześnie obracając się wokół osi centralnej. Ten podwójny ruch generuje uderzenia i tarcie o wysokiej energii, umożliwiając skuteczną redukcję wielkości cząstek i równomierne mieszanie.
| Objętość słoika | Średnica wewnętrzna (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Głębokość wewnętrzna (mm) | Wysokość bez pokrywy (mm) | Wysokość całkowita (mm) | Waga (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50ml | 38 | 55 | 52 | 60 | 67 | 610 |
| 100ml | 50 | 65 | 58 | 66 | 75 | 835 |
| 250ml | 74 | 92 | 70 | 78 | 88 | 1760 |
| 500ml | 84 | 100 | 100 | 108 | 118 | 2300 |
| 1L | 108 | 128 | 128 | 138 | 150 | 4780 |
| 2L | 138 | 158 | 140 | 150 | 162 | 6750 |
| 3L | 138 | 158 | 198 | 208 | 220 | 8400 |
| Objętość słoika | Średnica wewnętrzna (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Głębokość wewnętrzna (mm) | Wysokość bez pokrywy (mm) | Wysokość całkowita (mm) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50ml | 38 | 48 | 45 | 50 | 54 | 0,4 |
| 100ml | 48 | 62 | 59 | 65 | 72 | 0,9 |
| 250ml | 71 | 87 | 69 | 75 | 83 | 1.7 |
| 500ml | 90 | 106 | 93 | 100 | 108 | 2.9 |
| 1L | 115 | 131 | 103 | 110 | 118 | 4.2 |
| 1,5 l | 115 | 131 | 143 | 150 | 158 | 5.3 |
| 2L | 141 | 157 | 133 | 140 | 148 | 6.5 |
| 2,5 l | 141 | 157 | 168 | 175 | 183 | 7.6 |
| 3L | 141 | 157 | 198 | 205 | 213 | 8.4 |
| 4L | 162 | 178 | 198 | 205 | 213 | 10 |
| 5L | 182 | 192 | 195 | 200 | 209 | 9.3 |
| 10L | 232 | 243 | 245 | 250 | 259 | 15 |
| 15L | 261 | 271 | 279 | 286 | 295 | 18,7 |
| 20L | 310 | 320 | 268 | 275 | 284 | 23.4 |
| 25L | 310 | 320 | 331 | 338 | 347 | 25.9 |
Wyślij do nas zapytanie