مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Zhongli
إصدار الشهادات:
CE ISO
رقم الموديل:
VMJ-01
اختيار الجرة الصحيحة للطحن أمر حاسم لتحقيق نتائج ثابتة، وخاصة عند العمل مع المواد الحساسة.وعاء طحن الفراغ لدينا يوفر أداء متفوق لتطبيقات طحن خالية من الملوثات.
وعاء الطاحونة الكوكبية هو حاوية متخصصة تستخدم في الطاحونات الكوكبية الكرة للطحن والمزج وتجانس المواد. يعمل على مبدأ الحركة الكوكبية،حيث تدور الجرة حول محورها بينما تدور في نفس الوقت حول محور مركزيهذه الحركة المزدوجة تولد تأثيرات عالية الطاقة والاحتكاك، مما يسمح بتقليل حجم الجسيمات بكفاءة وخلط موحد.
| حجم الجرة | القطر الداخلي (ملم) | قطر الخارجي (ملم) | العمق الداخلي (ملم) | الارتفاع بدون غطاء (ملم) | الطول الإجمالي (ملم) | الوزن (غ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 مل | 38 | 55 | 52 | 60 | 67 | 610 |
| 100 مل | 50 | 65 | 58 | 66 | 75 | 835 |
| 250 مل | 74 | 92 | 70 | 78 | 88 | 1760 |
| 500 مل | 84 | 100 | 100 | 108 | 118 | 2300 |
| 1 لتر | 108 | 128 | 128 | 138 | 150 | 4780 |
| 2 لتر | 138 | 158 | 140 | 150 | 162 | 6750 |
| 3L | 138 | 158 | 198 | 208 | 220 | 8400 |
| حجم الجرة | القطر الداخلي (ملم) | قطر الخارجي (ملم) | العمق الداخلي (ملم) | الارتفاع بدون غطاء (ملم) | الطول الإجمالي (ملم) | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 مل | 38 | 48 | 45 | 50 | 54 | 0.4 |
| 100 مل | 48 | 62 | 59 | 65 | 72 | 0.9 |
| 250 مل | 71 | 87 | 69 | 75 | 83 | 1.7 |
| 500 مل | 90 | 106 | 93 | 100 | 108 | 2.9 |
| 1 لتر | 115 | 131 | 103 | 110 | 118 | 4.2 |
| 1.5 لتر | 115 | 131 | 143 | 150 | 158 | 5.3 |
| 2 لتر | 141 | 157 | 133 | 140 | 148 | 6.5 |
| 2.5 لتر | 141 | 157 | 168 | 175 | 183 | 7.6 |
| 3L | 141 | 157 | 198 | 205 | 213 | 8.4 |
| 4 لتر | 162 | 178 | 198 | 205 | 213 | 10 |
| 5 لتر | 182 | 192 | 195 | 200 | 209 | 9.3 |
| 10 لتر | 232 | 243 | 245 | 250 | 259 | 15 |
| 15 لتر | 261 | 271 | 279 | 286 | 295 | 18.7 |
| 20 لتر | 310 | 320 | 268 | 275 | 284 | 23.4 |
| 25 لتر | 310 | 320 | 331 | 338 | 347 | 25.9 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا