Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Zhongli
Certification:
CE ISO
Numéro de modèle:
VMJ-01
Choisir le bon pot de broyage est crucial pour obtenir des résultats constants, en particulier lorsque vous travaillez avec des matériaux sensibles. Notre pot de broyage sous vide offre des performances supérieures pour les applications de broyage sans contaminants.
Un pot de broyage planétaire est un récipient spécialisé utilisé dans les broyeurs à boulets planétaires pour le broyage, le mélange et l'homogénéisation des matériaux. Il fonctionne selon le principe du mouvement planétaire, où le pot tourne autour de son propre axe tout en tournant simultanément autour d'un axe central. Ce double mouvement génère des impacts et des frottements à haute énergie, permettant une réduction efficace de la taille des particules et un mélange uniforme.
| Volume du pot | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Profondeur intérieure (mm) | Hauteur sans couvercle (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 ml | 38 | 55 | 52 | 60 | 67 | 610 |
| 100 ml | 50 | 65 | 58 | 66 | 75 | 835 |
| 250 ml | 74 | 92 | 70 | 78 | 88 | 1760 |
| 500 ml | 84 | 100 | 100 | 108 | 118 | 2300 |
| 1L | 108 | 128 | 128 | 138 | 150 | 4780 |
| 2L | 138 | 158 | 140 | 150 | 162 | 6750 |
| 3L | 138 | 158 | 198 | 208 | 220 | 8400 |
| Volume du pot | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Profondeur intérieure (mm) | Hauteur sans couvercle (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 ml | 38 | 48 | 45 | 50 | 54 | 0,4 |
| 100 ml | 48 | 62 | 59 | 65 | 72 | 0,9 |
| 250 ml | 71 | 87 | 69 | 75 | 83 | 1,7 |
| 500 ml | 90 | 106 | 93 | 100 | 108 | 2,9 |
| 1L | 115 | 131 | 103 | 110 | 118 | 4,2 |
| 1,5L | 115 | 131 | 143 | 150 | 158 | 5,3 |
| 2L | 141 | 157 | 133 | 140 | 148 | 6,5 |
| 2,5L | 141 | 157 | 168 | 175 | 183 | 7,6 |
| 3L | 141 | 157 | 198 | 205 | 213 | 8,4 |
| 4L | 162 | 178 | 198 | 205 | 213 | 10 |
| 5L | 182 | 192 | 195 | 200 | 209 | 9,3 |
| 10L | 232 | 243 | 245 | 250 | 259 | 15 |
| 15L | 261 | 271 | 279 | 286 | 295 | 18,7 |
| 20L | 310 | 320 | 268 | 275 | 284 | 23,4 |
| 25L | 310 | 320 | 331 | 338 | 347 | 25,9 |
Envoyez votre demande directement à nous