Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Zhongli
Πιστοποίηση:
CE ISO
Αριθμό μοντέλου:
VMJ-01
Η επιλογή του κατάλληλου δοχείου άλεσης είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη σταθερών αποτελεσμάτων, ιδιαίτερα όταν εργάζεστε με ευαίσθητα υλικά.Το βάζο ατμοσφαιρικής άλεσης μας προσφέρει ανώτερη απόδοση για εφαρμογές αλέσεως χωρίς ρύπους.
Ένα δοχείο πλανητικού μύλου είναι ένα εξειδικευμένο δοχείο που χρησιμοποιείται σε πλανητικά μύλα σφαίρας για την άλεση, ανάμειξη και ομογενοποίηση υλικών.όπου το βάζο περιστρέφεται γύρω από τον ίδιο του άξονα ενώ ταυτόχρονα περιστρέφεται γύρω από έναν κεντρικό άξοναΑυτή η διπλή κίνηση δημιουργεί υψηλής ενέργειας επιπτώσεις και τριβή, επιτρέποντας αποτελεσματική μείωση του μεγέθους των σωματιδίων και ομοιόμορφη ανάμειξη.
| Όγκος βάζου | Εσωτερική διάμετρος (mm) | Εξωτερική διάμετρος (mm) | Εσωτερικό βάθος (mm) | Υψόμετρο χωρίς κάλυμμα (mm) | Συνολικό ύψος (mm) | Βάρος (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 ml | 38 | 55 | 52 | 60 | 67 | 610 |
| 100 ml | 50 | 65 | 58 | 66 | 75 | 835 |
| 250 ml | 74 | 92 | 70 | 78 | 88 | 1760 |
| 500 ml | 84 | 100 | 100 | 108 | 118 | 2300 |
| 1 λίτρο | 108 | 128 | 128 | 138 | 150 | 4780 |
| 2 λίτρα | 138 | 158 | 140 | 150 | 162 | 6750 |
| 3L | 138 | 158 | 198 | 208 | 220 | 8400 |
| Όγκος βάζου | Εσωτερική διάμετρος (mm) | Εξωτερική διάμετρος (mm) | Εσωτερικό βάθος (mm) | Υψόμετρος χωρίς κάλυψη (mm) | Συνολικό ύψος (mm) | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 ml | 38 | 48 | 45 | 50 | 54 | 0.4 |
| 100 ml | 48 | 62 | 59 | 65 | 72 | 0.9 |
| 250 ml | 71 | 87 | 69 | 75 | 83 | 1.7 |
| 500 ml | 90 | 106 | 93 | 100 | 108 | 2.9 |
| 1 λίτρο | 115 | 131 | 103 | 110 | 118 | 4.2 |
| 1.5L | 115 | 131 | 143 | 150 | 158 | 5.3 |
| 2 λίτρα | 141 | 157 | 133 | 140 | 148 | 6.5 |
| 2.5L | 141 | 157 | 168 | 175 | 183 | 7.6 |
| 3L | 141 | 157 | 198 | 205 | 213 | 8.4 |
| 4L | 162 | 178 | 198 | 205 | 213 | 10 |
| 5 λίτρα | 182 | 192 | 195 | 200 | 209 | 9.3 |
| 10 λίτρα | 232 | 243 | 245 | 250 | 259 | 15 |
| 15 λίτρα | 261 | 271 | 279 | 286 | 295 | 18.7 |
| 20 λίτρα | 310 | 320 | 268 | 275 | 284 | 23.4 |
| 25 λίτρα | 310 | 320 | 331 | 338 | 347 | 25.9 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς