원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Zhongli
인증:
CE ISO
모델 번호:
VMJ-01
일관된 결과를 얻으려면, 특히 민감한 물질을 다룰 때 적절한 분쇄 자를 선택하는 것이 중요합니다. 당사의 진공 분쇄 자는 오염 물질이 없는 분쇄 응용 분야에 뛰어난 성능을 제공합니다.
플래니터리 밀 자는 분쇄, 혼합 및 균질화를 위해 플래니터리 볼 밀에 사용되는 특수 용기입니다. 자가 자체 축을 중심으로 회전하는 동시에 중앙 축을 중심으로 회전하는 플래니터리 운동의 원리로 작동합니다. 이 이중 운동은 고에너지 충격과 마찰을 생성하여 효율적인 입자 크기 감소와 균일한 혼합을 가능하게 합니다.
| 자 부피 | 내경 (mm) | 외경 (mm) | 내부 깊이 (mm) | 뚜껑 없이 높이 (mm) | 총 높이 (mm) | 무게 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50ml | 38 | 55 | 52 | 60 | 67 | 610 |
| 100ml | 50 | 65 | 58 | 66 | 75 | 835 |
| 250ml | 74 | 92 | 70 | 78 | 88 | 1760 |
| 500ml | 84 | 100 | 100 | 108 | 118 | 2300 |
| 1L | 108 | 128 | 128 | 138 | 150 | 4780 |
| 2L | 138 | 158 | 140 | 150 | 162 | 6750 |
| 3L | 138 | 158 | 198 | 208 | 220 | 8400 |
| 자 부피 | 내경 (mm) | 외경 (mm) | 내부 깊이 (mm) | 커버 없이 높이 (mm) | 총 높이 (mm) | 무게 (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50ml | 38 | 48 | 45 | 50 | 54 | 0.4 |
| 100ml | 48 | 62 | 59 | 65 | 72 | 0.9 |
| 250ml | 71 | 87 | 69 | 75 | 83 | 1.7 |
| 500ml | 90 | 106 | 93 | 100 | 108 | 2.9 |
| 1L | 115 | 131 | 103 | 110 | 118 | 4.2 |
| 1.5L | 115 | 131 | 143 | 150 | 158 | 5.3 |
| 2L | 141 | 157 | 133 | 140 | 148 | 6.5 |
| 2.5L | 141 | 157 | 168 | 175 | 183 | 7.6 |
| 3L | 141 | 157 | 198 | 205 | 213 | 8.4 |
| 4L | 162 | 178 | 198 | 205 | 213 | 10 |
| 5L | 182 | 192 | 195 | 200 | 209 | 9.3 |
| 10L | 232 | 243 | 245 | 250 | 259 | 15 |
| 15L | 261 | 271 | 279 | 286 | 295 | 18.7 |
| 20L | 310 | 320 | 268 | 275 | 284 | 23.4 |
| 25L | 310 | 320 | 331 | 338 | 347 | 25.9 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요