Luogo di origine:
Cina
Marca:
Zhongli
Certificazione:
CE ISO
Numero di modello:
VMJ-01
Scegliere il giardino giusto è fondamentale per ottenere risultati costanti, specialmente quando si lavora con materiali sensibili.Il nostro barattolo da macinatura a vuoto offre prestazioni superiori per applicazioni di fresatura prive di contaminanti.
Un barattolo da mulino planetario è un contenitore specializzato utilizzato nei mulini a sfere planetari per la rottura, la miscelazione e l'omogeneizzazione dei materiali.in cui il barattolo ruota attorno al proprio asse mentre ruota simultaneamente attorno a un asse centraleQuesto doppio movimento genera impatti e attriti ad alta energia, consentendo una riduzione efficiente delle dimensioni delle particelle e una miscelazione uniforme.
| Volume del barattolo | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Profondezza interna (mm) | Altezza senza coperchio (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 ml | 38 | 55 | 52 | 60 | 67 | 610 |
| 100 ml | 50 | 65 | 58 | 66 | 75 | 835 |
| 250 ml | 74 | 92 | 70 | 78 | 88 | 1760 |
| 500 ml | 84 | 100 | 100 | 108 | 118 | 2300 |
| 1 litro | 108 | 128 | 128 | 138 | 150 | 4780 |
| 2 litri | 138 | 158 | 140 | 150 | 162 | 6750 |
| 3L | 138 | 158 | 198 | 208 | 220 | 8400 |
| Volume del barattolo | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Profondezza interna (mm) | Altezza senza copertura (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 ml | 38 | 48 | 45 | 50 | 54 | 0.4 |
| 100 ml | 48 | 62 | 59 | 65 | 72 | 0.9 |
| 250 ml | 71 | 87 | 69 | 75 | 83 | 1.7 |
| 500 ml | 90 | 106 | 93 | 100 | 108 | 2.9 |
| 1 litro | 115 | 131 | 103 | 110 | 118 | 4.2 |
| 1.5L | 115 | 131 | 143 | 150 | 158 | 5.3 |
| 2 litri | 141 | 157 | 133 | 140 | 148 | 6.5 |
| 2.5L | 141 | 157 | 168 | 175 | 183 | 7.6 |
| 3L | 141 | 157 | 198 | 205 | 213 | 8.4 |
| 4L | 162 | 178 | 198 | 205 | 213 | 10 |
| 5L | 182 | 192 | 195 | 200 | 209 | 9.3 |
| 10 litri | 232 | 243 | 245 | 250 | 259 | 15 |
| 15L | 261 | 271 | 279 | 286 | 295 | 18.7 |
| 20L | 310 | 320 | 268 | 275 | 284 | 23.4 |
| 25L | 310 | 320 | 331 | 338 | 347 | 25.9 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.