محل منبع:
چین
نام تجاری:
Zhongli
گواهی:
CE ISO
شماره مدل:
VMJ-01
انتخاب قوطی درست برای رسیدن به نتایج ثابت بسیار مهم است، به ویژه هنگامی که با مواد حساس کار می کنید.جار خلاء خرد کردن ما ارائه می دهد عملکرد برتر برای برنامه های آسیاب بدون آلاینده.
جار آسیاب سیاره ای یک ظرف تخصصی است که در آسیاب های کره ای برای خرد کردن، مخلوط کردن و همگن سازی مواد استفاده می شود.که قوطی در اطراف محور خود می چرخد و همزمان در اطراف محور مرکزی می چرخد.این حرکت دوگانه باعث ایجاد برخورد و اصطکاک با انرژی بالا می شود، که باعث کاهش موثر اندازه ذرات و مخلوط یکسان می شود.
| حجم قوری | قطر داخلی (ملی متر) | قطر بیرونی (ملی متر) | عمق داخلی (ملی متر) | ارتفاع بدون پوشش (ملی متر) | ارتفاع کل (ملی متر) | وزن (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 میلی لیتر | 38 | 55 | 52 | 60 | 67 | 610 |
| 100 میلی لیتر | 50 | 65 | 58 | 66 | 75 | 835 |
| 250 میلی لیتر | 74 | 92 | 70 | 78 | 88 | 1760 |
| 500 میلی لیتر | 84 | 100 | 100 | 108 | 118 | 2300 |
| ۱ لیتر | 108 | 128 | 128 | 138 | 150 | 4780 |
| 2 لیتر | 138 | 158 | 140 | 150 | 162 | 6750 |
| 3L | 138 | 158 | 198 | 208 | 220 | 8400 |
| حجم قوری | قطر داخلی (ملی متر) | قطر بیرونی (ملی متر) | عمق داخلی (ملی متر) | ارتفاع بدون پوشش (ملی متر) | ارتفاع کل (ملی متر) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 میلی لیتر | 38 | 48 | 45 | 50 | 54 | 0.4 |
| 100 میلی لیتر | 48 | 62 | 59 | 65 | 72 | 0.9 |
| 250 میلی لیتر | 71 | 87 | 69 | 75 | 83 | 1.7 |
| 500 میلی لیتر | 90 | 106 | 93 | 100 | 108 | 2.9 |
| ۱ لیتر | 115 | 131 | 103 | 110 | 118 | 4.2 |
| 1.5L | 115 | 131 | 143 | 150 | 158 | 5.3 |
| 2 لیتر | 141 | 157 | 133 | 140 | 148 | 6.5 |
| 2.5L | 141 | 157 | 168 | 175 | 183 | 7.6 |
| 3L | 141 | 157 | 198 | 205 | 213 | 8.4 |
| 4L | 162 | 178 | 198 | 205 | 213 | 10 |
| ۵ لیتر | 182 | 192 | 195 | 200 | 209 | 9.3 |
| 10 لیتر | 232 | 243 | 245 | 250 | 259 | 15 |
| 15 لیتر | 261 | 271 | 279 | 286 | 295 | 18.7 |
| 20 لیتر | 310 | 320 | 268 | 275 | 284 | 23.4 |
| 25 لیتر | 310 | 320 | 331 | 338 | 347 | 25.9 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید