Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Zhongli
Certificering:
CE ISO
Modelnummer:
VMJ-01
Het kiezen van de juiste slijppot is van cruciaal belang om consistente resultaten te behalen, vooral bij het werken met gevoelige materialen.Onze vacuüm slijppot biedt superieure prestaties voor verontreinigingsvrije freesapplicaties.
Een planetaire molen pot is een gespecialiseerde container die wordt gebruikt in planetaire kogelmolens voor het slijpen, mengen en homogeniseren van materialen.waarbij de pot om zijn eigen as draait en tegelijkertijd om een centrale as draaitDeze dubbele beweging veroorzaakt krachtige schokken en wrijving, waardoor de deeltjes efficiënt worden verminderd en gelijkmatig worden gemengd.
| Volume van pot | Inwendige diameter (mm) | Buitenste diameter (mm) | Inwendige diepte (mm) | Hoogte zonder deksel (mm) | Totale hoogte (mm) | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 ml | 38 | 55 | 52 | 60 | 67 | 610 |
| 100 ml | 50 | 65 | 58 | 66 | 75 | 835 |
| 250 ml | 74 | 92 | 70 | 78 | 88 | 1760 |
| 500 ml | 84 | 100 | 100 | 108 | 118 | 2300 |
| 1 liter | 108 | 128 | 128 | 138 | 150 | 4780 |
| 2 liter | 138 | 158 | 140 | 150 | 162 | 6750 |
| 3L | 138 | 158 | 198 | 208 | 220 | 8400 |
| Volume van pot | Inwendige diameter (mm) | Buitenste diameter (mm) | Inwendige diepte (mm) | Hoogte zonder dekking (mm) | Totale hoogte (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 ml | 38 | 48 | 45 | 50 | 54 | 0.4 |
| 100 ml | 48 | 62 | 59 | 65 | 72 | 0.9 |
| 250 ml | 71 | 87 | 69 | 75 | 83 | 1.7 |
| 500 ml | 90 | 106 | 93 | 100 | 108 | 2.9 |
| 1 liter | 115 | 131 | 103 | 110 | 118 | 4.2 |
| 1.5L | 115 | 131 | 143 | 150 | 158 | 5.3 |
| 2 liter | 141 | 157 | 133 | 140 | 148 | 6.5 |
| 2.5L | 141 | 157 | 168 | 175 | 183 | 7.6 |
| 3L | 141 | 157 | 198 | 205 | 213 | 8.4 |
| 4L | 162 | 178 | 198 | 205 | 213 | 10 |
| 5 liter | 182 | 192 | 195 | 200 | 209 | 9.3 |
| 10 liter | 232 | 243 | 245 | 250 | 259 | 15 |
| 15 liter | 261 | 271 | 279 | 286 | 295 | 18.7 |
| 20 liter | 310 | 320 | 268 | 275 | 284 | 23.4 |
| 25L | 310 | 320 | 331 | 338 | 347 | 25.9 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons