Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Zhongli
Certificación:
CE ISO
Número de modelo:
VMJ-01
Elegir el recipiente de molienda adecuado es crucial para lograr resultados consistentes, especialmente cuando se trabaja con materiales sensibles. Nuestra jarra de molienda al vacío ofrece un rendimiento superior para aplicaciones de molienda libres de contaminantes.
Un tarro de molino planetario es un recipiente especializado que se utiliza en molinos planetarios de bolas para moler, mezclar y homogeneizar materiales. Funciona según el principio del movimiento planetario, donde la jarra gira alrededor de su propio eje y al mismo tiempo gira alrededor de un eje central. Este movimiento dual genera impactos y fricción de alta energía, lo que permite una reducción eficiente del tamaño de las partículas y una mezcla uniforme.
| Volumen del tarro | Diámetro interior (mm) | Diámetro externo (mm) | Profundidad interior (mm) | Altura sin tapa (mm) | Altura total (mm) | Peso (gramos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50ml | 38 | 55 | 52 | 60 | 67 | 610 |
| 100ml | 50 | 65 | 58 | 66 | 75 | 835 |
| 250ml | 74 | 92 | 70 | 78 | 88 | 1760 |
| 500ml | 84 | 100 | 100 | 108 | 118 | 2300 |
| 1L | 108 | 128 | 128 | 138 | 150 | 4780 |
| 2L | 138 | 158 | 140 | 150 | 162 | 6750 |
| 3L | 138 | 158 | 198 | 208 | 220 | 8400 |
| Volumen del tarro | Diámetro interior (mm) | Diámetro externo (mm) | Profundidad interior (mm) | Altura sin tapa (mm) | Altura total (mm) | Peso (kilogramos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50ml | 38 | 48 | 45 | 50 | 54 | 0,4 |
| 100ml | 48 | 62 | 59 | 65 | 72 | 0,9 |
| 250ml | 71 | 87 | 69 | 75 | 83 | 1.7 |
| 500ml | 90 | 106 | 93 | 100 | 108 | 2.9 |
| 1L | 115 | 131 | 103 | 110 | 118 | 4.2 |
| 1.5L | 115 | 131 | 143 | 150 | 158 | 5.3 |
| 2L | 141 | 157 | 133 | 140 | 148 | 6.5 |
| 2.5L | 141 | 157 | 168 | 175 | 183 | 7.6 |
| 3L | 141 | 157 | 198 | 205 | 213 | 8.4 |
| 4L | 162 | 178 | 198 | 205 | 213 | 10 |
| 5L | 182 | 192 | 195 | 200 | 209 | 9.3 |
| 10L | 232 | 243 | 245 | 250 | 259 | 15 |
| 15L | 261 | 271 | 279 | 286 | 295 | 18.7 |
| 20L | 310 | 320 | 268 | 275 | 284 | 23.4 |
| 25L | 310 | 320 | 331 | 338 | 347 | 25,9 |
Envíe su consulta directamente a nosotros