สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Zhongli
ได้รับการรับรอง:
CE ISO
หมายเลขรุ่น:
VMJ-01
การเลือกกระปุกบดที่เหมาะสม เป็นสิ่งสําคัญในการบรรลุผลที่คงที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทํางานกับวัสดุที่อ่อนโยนกระป๋องบดแอกุ๊มของเราให้ผลประกอบการที่ดีกว่าสําหรับการใช้งานบดที่ไม่มีสารพิษ.
กระป๋องโรงงานดาวเคราะห์ เป็นภาชนะพิเศษที่ใช้ในโรงงานโรงงานลูกกลองดาวเคราะห์สําหรับการบด, การผสมและ homogenizing วัสดุ. มันทํางานตามหลักการของการเคลื่อนไหวของดาวเคราะห์,ที่กระปุกหมุนรอบแกนของตัวเองในขณะเดียวกันหมุนรอบแกนกลางการเคลื่อนไหวแบบสองแบบนี้ทําให้เกิดการกระแทกและการขัดแย้งที่มีพลังงานสูง ทําให้การลดขนาดอนุภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและการผสมผสานได้อย่างเท่าเทียมกัน
| ปริมาตรของกระปุก | กว้างภายใน (มม) | กว้างภายนอก (มม.) | ความลึกภายใน (มม) | ความสูงโดยไม่มีฝาปิด (มม.) | ความสูงทั้งหมด (มม) | น้ําหนัก (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 มล | 38 | 55 | 52 | 60 | 67 | 610 |
| 100 มิล | 50 | 65 | 58 | 66 | 75 | 835 |
| 250 มิล | 74 | 92 | 70 | 78 | 88 | 1760 |
| 500 มล | 84 | 100 | 100 | 108 | 118 | 2300 |
| 1L | 108 | 128 | 128 | 138 | 150 | 4780 |
| 2L | 138 | 158 | 140 | 150 | 162 | 6750 |
| 3L | 138 | 158 | 198 | 208 | 220 | 8400 |
| ปริมาตรของกระปุก | กว้างภายใน (มม) | กว้างภายนอก (มม.) | ความลึกภายใน (มม) | ความสูงโดยไม่ปิด (mm) | ความสูงทั้งหมด (มม) | น้ําหนัก (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 มล | 38 | 48 | 45 | 50 | 54 | 0.4 |
| 100 มิล | 48 | 62 | 59 | 65 | 72 | 0.9 |
| 250 มิล | 71 | 87 | 69 | 75 | 83 | 1.7 |
| 500 มล | 90 | 106 | 93 | 100 | 108 | 2.9 |
| 1L | 115 | 131 | 103 | 110 | 118 | 4.2 |
| 1.5L | 115 | 131 | 143 | 150 | 158 | 5.3 |
| 2L | 141 | 157 | 133 | 140 | 148 | 6.5 |
| 2.5L | 141 | 157 | 168 | 175 | 183 | 7.6 |
| 3L | 141 | 157 | 198 | 205 | 213 | 8.4 |
| 4L | 162 | 178 | 198 | 205 | 213 | 10 |
| 5L | 182 | 192 | 195 | 200 | 209 | 9.3 |
| 10L | 232 | 243 | 245 | 250 | 259 | 15 |
| 15L | 261 | 271 | 279 | 286 | 295 | 18.7 |
| 20L | 310 | 320 | 268 | 275 | 284 | 23.4 |
| 25L | 310 | 320 | 331 | 338 | 347 | 25.9 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา