উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Zhongli
সাক্ষ্যদান:
CE ISO
মডেল নম্বার:
ভিএমজে -01
বিশেষ করে সংবেদনশীল উপকরণ নিয়ে কাজ করার সময়, ধারাবাহিক ফলাফল অর্জনের জন্য সঠিক গ্রাইন্ডিং জার নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ভ্যাকুয়াম গ্রাইন্ডিং জার দূষণমুক্ত মিলিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য শ্রেষ্ঠ পারফর্মেন্স প্রদান করে।
একটি প্ল্যানেটারি মিল জার হল একটি বিশেষ ধারক যা প্ল্যানেটারি বল মিলে উপকরণ গ্রাইন্ডিং, মিশ্রণ এবং হোমোজিনাইজ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি প্ল্যানেটারি গতির নীতিতে কাজ করে, যেখানে জারটি তার নিজস্ব অক্ষের চারপাশে ঘোরে এবং একই সাথে একটি কেন্দ্রীয় অক্ষের চারপাশে ঘোরে। এই দ্বৈত গতি উচ্চ-শক্তির প্রভাব এবং ঘর্ষণ তৈরি করে, যা কার্যকর কণা আকারের হ্রাস এবং অভিন্ন মিশ্রণ সক্ষম করে।
| জারের আয়তন | ভিতরের ব্যাস (মিমি) | বাইরের ব্যাস (মিমি) | ভিতরের গভীরতা (মিমি) | ঢাকনা ছাড়া উচ্চতা (মিমি) | মোট উচ্চতা (মিমি) | ওজন (গ্রাম) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50ml | 38 | 55 | 52 | 60 | 67 | 610 |
| 100ml | 50 | 65 | 58 | 66 | 75 | 835 |
| 250ml | 74 | 92 | 70 | 78 | 88 | 1760 |
| 500ml | 84 | 100 | 100 | 108 | 118 | 2300 |
| 1L | 108 | 128 | 128 | 138 | 150 | 4780 |
| 2L | 138 | 158 | 140 | 150 | 162 | 6750 |
| 3L | 138 | 158 | 198 | 208 | 220 | 8400 |
| জারের আয়তন | ভিতরের ব্যাস (মিমি) | বাইরের ব্যাস (মিমি) | ভিতরের গভীরতা (মিমি) | কভার ছাড়া উচ্চতা (মিমি) | মোট উচ্চতা (মিমি) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50ml | 38 | 48 | 45 | 50 | 54 | 0.4 |
| 100ml | 48 | 62 | 59 | 65 | 72 | 0.9 |
| 250ml | 71 | 87 | 69 | 75 | 83 | 1.7 |
| 500ml | 90 | 106 | 93 | 100 | 108 | 2.9 |
| 1L | 115 | 131 | 103 | 110 | 118 | 4.2 |
| 1.5L | 115 | 131 | 143 | 150 | 158 | 5.3 |
| 2L | 141 | 157 | 133 | 140 | 148 | 6.5 |
| 2.5L | 141 | 157 | 168 | 175 | 183 | 7.6 |
| 3L | 141 | 157 | 198 | 205 | 213 | 8.4 |
| 4L | 162 | 178 | 198 | 205 | 213 | 10 |
| 5L | 182 | 192 | 195 | 200 | 209 | 9.3 |
| 10L | 232 | 243 | 245 | 250 | 259 | 15 |
| 15L | 261 | 271 | 279 | 286 | 295 | 18.7 |
| 20L | 310 | 320 | 268 | 275 | 284 | 23.4 |
| 25L | 310 | 320 | 331 | 338 | 347 | 25.9 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান