Herkunftsort:
China
Markenname:
Zhongli
Zertifizierung:
CE ISO
Modellnummer:
VMJ-01
Die Wahl des richtigen Mahlglases ist entscheidend für gleichbleibende Ergebnisse, insbesondere bei der Arbeit mit empfindlichen Materialien. Unser Vakuum-Mahlglas bietet überlegene Leistung für kontaminationsfreie Mahlanwendungen.
Ein Planetenmühlen-Glas ist ein spezieller Behälter, der in Planetenkugelmühlen zum Mahlen, Mischen und Homogenisieren von Materialien verwendet wird. Es arbeitet nach dem Prinzip der Planetenbewegung, bei der sich das Glas um seine eigene Achse dreht und sich gleichzeitig um eine zentrale Achse dreht. Diese Doppelbewegung erzeugt hochenergetische Stöße und Reibung, wodurch eine effiziente Partikelgrößenreduzierung und gleichmäßige Vermischung ermöglicht wird.
| Volumen des Glases | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Innentiefe (mm) | Höhe ohne Deckel (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50ml | 38 | 55 | 52 | 60 | 67 | 610 |
| 100ml | 50 | 65 | 58 | 66 | 75 | 835 |
| 250ml | 74 | 92 | 70 | 78 | 88 | 1760 |
| 500ml | 84 | 100 | 100 | 108 | 118 | 2300 |
| 1L | 108 | 128 | 128 | 138 | 150 | 4780 |
| 2L | 138 | 158 | 140 | 150 | 162 | 6750 |
| 3L | 138 | 158 | 198 | 208 | 220 | 8400 |
| Volumen des Glases | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Innentiefe (mm) | Höhe ohne Deckel (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50ml | 38 | 48 | 45 | 50 | 54 | 0,4 |
| 100ml | 48 | 62 | 59 | 65 | 72 | 0,9 |
| 250ml | 71 | 87 | 69 | 75 | 83 | 1,7 |
| 500ml | 90 | 106 | 93 | 100 | 108 | 2,9 |
| 1L | 115 | 131 | 103 | 110 | 118 | 4,2 |
| 1,5L | 115 | 131 | 143 | 150 | 158 | 5,3 |
| 2L | 141 | 157 | 133 | 140 | 148 | 6,5 |
| 2,5L | 141 | 157 | 168 | 175 | 183 | 7,6 |
| 3L | 141 | 157 | 198 | 205 | 213 | 8,4 |
| 4L | 162 | 178 | 198 | 205 | 213 | 10 |
| 5L | 182 | 192 | 195 | 200 | 209 | 9,3 |
| 10L | 232 | 243 | 245 | 250 | 259 | 15 |
| 15L | 261 | 271 | 279 | 286 | 295 | 18,7 |
| 20L | 310 | 320 | 268 | 275 | 284 | 23,4 |
| 25L | 310 | 320 | 331 | 338 | 347 | 25,9 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns