Lugar de origen:
PORCELANA
Nombre de la marca:
Zoli
Certificación:
ISO CE
Número de modelo:
JM
Un Molino de Bolas Agitado Experimental es un equipo versátil y de alta eficiencia diseñado para Investigación y Desarrollo, ensayos a escala piloto y producción de pequeños lotes. Está diseñado para lograr una molienda ultrafina y una mezcla precisa de una amplia gama de materiales tanto en condiciones secas como húmedas.
| Parámetros principales del molino de bolas agitado | |||||||||
| N.º de modelo | Velocidad de rotación (rpm) |
Volumen (L) |
Capacidad de carga (L) |
Fuente de alimentación (KW/V) |
Frascos disponibles | Tamaño de alimentación (mm) |
Granularidad de salida (µm) |
Modo de control de velocidad | Categoría |
| JM-1L | 50-1400 | 1 | 0.35 | 0.37KW/220V | Acero inoxidable Nylon Cerámica de alúmina PU Zirconia Ágata PTFE |
≤5 | ≤1µm | Ajustador de velocidad de frecuencia | Escala de laboratorio |
| JM-2L | 50-1400 | 2 | 0.7 | 0.37KW/220V | ≤5 | ≤1µm | |||
| JM-3L | 50-1400 | 3 | 1.05 | 0.37KW/220V | ≤5 | ≤1µm | |||
| JM-5L | 60-560 | 5 | 1.75 | 0.75KW/220V | ≤5 | ≤1µm | Ajustador de velocidad de frecuencia o ajuste de velocidad fijo para la opción del comprador |
Tipo pequeño | |
| JM-10L | 60-560 | 10 | 3.5 | 1.5KW/220V | ≤10 | ≤1µm | |||
| JM-15L | 60-380 | 15 | 5.25 | 2.2KW/380V | ≤10 | ≤1µm | |||
| JM-20L | 60-380 | 20 | 7 | 2.2KW/380V | ≤10 | ≤1µm | Tipo ligero | ||
| JM-30L | 60-310 | 30 | 10.5 | 3.0KW/380V | Acero al carbono Acero inoxidable Revestimiento de nylon Revestimiento de PU Revestimiento de cerámica de alúmina Revestimiento de PTFE |
≤10 | ≤1µm | ||
| JM-50L | 60-140 | 50 | 17.5 | 4.0KW/380V | ≤10 | ≤1µm | |||
| JM-100L | 60-140 | 100 | 35 | 7.5KW/380V | ≤20 | ≤1µm | Tipo industrial | ||
| JM-200L | 60-110 | 200 | 70 | 11KW/380V | ≤20 | ≤1µm | |||
| JM-300L | 60-110 | 300 | 100 | 15KW/380V | ≤20 | ≤1µm | |||
| JM-500L | 60-90 | 500 | 170 | 18.5KW/380V | ≤20 | ≤1µm | |||
| JM-600L | 60-90 | 600 | 200 | 22KW/380V | ≤20 | ≤1µm | |||
A diferencia de los molinos de bolas tradicionales que se basan en la acción de volteo, un molino de bolas agitado utiliza una cámara de molienda estacionaria llena de medios de molienda (pequeñas perlas). La clave de su funcionamiento es un agitador de alta velocidad (un eje con discos o pasadores) que gira dentro de la cámara.
Un sello mecánico robusto garantiza que la cámara sea a prueba de fugas para la molienda en húmedo y segura para su uso con disolventes volátiles.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Tipo de máquina | Molino de bolas agitado vertical |
| Material de la cámara | Acero inoxidable 304/316 |
| Capacidad de trabajo | 1L, 5L, 10L, 15L (Tamaños experimentales comunes) |
| Velocidad del agitador | Velocidad variable (por ejemplo, 100 - 1500 RPM) |
| Medios de molienda | Perlas de zirconia, acero o vidrio (0,3 mm - 3 mm) |
| Finura final | Puede alcanzar fácilmente 1-10 micras; capaz de submicras (<1µm) o rango nanométrico con molienda en húmedo optimizada. |
| Ventaja clave | Alta eficiencia, versatilidad (seco/húmedo), excelente controlabilidad |
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros