Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Zhongli
Certificering:
ISO,CE,MSDS
Modelnummer:
SSP-01
In de snel evoluerende wereld van geavanceerde productie is de vraag naar innovatieve materialen groter dan ooit. Staal Fusie Stof vertegenwoordigt een categorie van ontworpen ijzerlegering poeders die specifiek zijn ontworpen voor geavanceerde productieprocessen, waardoor ongekende vooruitgang mogelijk wordt in verschillende industrieën, van de lucht- en ruimtevaart tot medische apparaten.
Staal Fusie Stof bestaat uit ontworpen ijzerlegering poeders die zorgvuldig zijn vervaardigd om te voldoen aan strenge productie-eisen. Deze poeders worden gekenmerkt door uitzonderlijke zuiverheid, consistentie en aanpasbaarheid, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen zoals additieve productie, lasercladding en de productie van biomedische apparaten.
IJzergebaseerde metaalpoeders spelen een cruciale rol in additieve productie (3D-printen) en bieden ongeëvenaarde precisie en flexibiliteit voor het creëren van complexe componenten.
| Eigenschap | IJzergebaseerde Legering Poeders | Roestvrij Staal (316L) | Nikkel Legeringen (Inconel 625) | Titanium (Ti-6Al-4V) |
|---|---|---|---|---|
| Dichtheid (g/cm³) | 7.4-7.9 (varieert per legering) | 7.9 | 8.4 | 4.4 |
| Hardheid (HRC) | 20-65 (afhankelijk van warmtebehandeling) | 25-35 | 20-40 (gegloeid) | 36-40 |
| Treksterkte (MPa) | 300-1.500+ | 500-700 | 900-1.200 | 900-1.100 |
| Corrosiebestendigheid | Matig (verbetert met Cr/Ni) | Uitstekend | Uitstekend | Uitstekend |
| Max. Bedrijfstemperatuur (°C) | 500-1.200 (afhankelijk van legering) | 800 | 1.000+ | 600 |
| Kosten (vs. Zuiver Fe = 1x) | 1x-5x (afhankelijk van legering) | 3x-5x | 10x-20x | 20x-30x |
| Kwaliteit | C | Si | Cr | Ni | Mn | Mo | Cu | W | V | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | Bal. | |||
| 304L | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - | - | - | - | Bal. | |||
| 310S | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | - | - | - | Bal. |
| Deeltjesgrootte | Tikdichtheid (g/cm³) | D10 (μm) | D50 (μm) | D90 (μm) |
|---|---|---|---|---|
| D50:12um | >4.8 | 3.6-5.0 | 11.5-13.5 | 22-26 |
| D50:11um | >4.8 | 3.0-4.5 | 10.5-11.5 | 19-23 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons