Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Zhongli
Sertifikasi:
ISO,CE,MSDS
Nomor model:
SSP-01
Dalam dunia manufaktur maju yang berkembang pesat, permintaan akan bahan-bahan inovatif berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Debu Fusi Baja mewakili kategori serbuk paduan besi rekayasa yang dirancang khusus untuk proses manufaktur mutakhir, memungkinkan kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya di berbagai industri mulai dari dirgantara hingga perangkat medis.
Debu Fusi Baja terdiri dari serbuk paduan besi rekayasa yang dibuat dengan cermat untuk memenuhi tuntutan manufaktur yang ketat. Serbuk ini dicirikan oleh kemurnian, konsistensi, dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa, menjadikannya ideal untuk aplikasi termasuk manufaktur aditif, pelapisan laser, dan produksi perangkat biomedis.
Serbuk logam berbasis besi memainkan peran penting dalam manufaktur aditif (pencetakan 3D), menawarkan presisi dan fleksibilitas yang tak tertandingi untuk membuat komponen yang kompleks.
| Properti | Serbuk Paduan Berbasis Besi | Baja Tahan Karat (316L) | Paduan Nikel (Inconel 625) | Titanium (Ti-6Al-4V) |
|---|---|---|---|---|
| Kepadatan (g/cm³) | 7.4-7.9 (bervariasi menurut paduan) | 7.9 | 8.4 | 4.4 |
| Kekerasan (HRC) | 20-65 (tergantung perlakuan panas) | 25-35 | 20-40 (anil) | 36-40 |
| Kekuatan Tarik (MPa) | 300-1.500+ | 500-700 | 900-1.200 | 900-1.100 |
| Ketahanan Korosi | Sedang (meningkat dengan Cr/Ni) | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |
| Suhu Pengoperasian Maks. (°C) | 500-1.200 (tergantung paduan) | 800 | 1.000+ | 600 |
| Biaya (vs. Fe Murni = 1x) | 1x-5x (tergantung paduan) | 3x-5x | 10x-20x | 20x-30x |
| Tingkat | C | Si | Cr | Ni | Mn | Mo | Cu | W | V | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | - | |||
| Bal. | 304L | 18.0-20.0 | - | - | - | - | - | |||
| Bal. | 310S | 24.0-26.0 | - | - | - | - | - |
| Spesifikasi Serbuk | Ukuran Partikel | Kepadatan Penyadapan (g/cm³) | D10 (μm) | D50 (μm) |
|---|---|---|---|---|
| D90 (μm) | D50:11um | >4.8 | 3.6-5.0 | 11.5-13.5 |
| 22-26 | D50:11um | >4.8 | 3.0-4.5 | 10.5-11.5 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami