Luogo di origine:
Cina
Marca:
Zhongli
Certificazione:
ISO,CE,MSDS
Numero di modello:
SSP-01
Nel mondo in rapida evoluzione della produzione avanzata, la domanda di materiali innovativi è al culmine. La polvere di fusione di acciaio rappresenta una categoria di polveri di lega di ferro ingegnerizzate, progettate specificamente per processi di produzione all'avanguardia, consentendo progressi senza precedenti in diversi settori, dall'aerospaziale ai dispositivi medici.
La polvere di fusione di acciaio è costituita da polveri di lega di ferro ingegnerizzate, meticolosamente realizzate per soddisfare le rigorose esigenze di produzione. Queste polveri sono caratterizzate da eccezionale purezza, consistenza e adattabilità, rendendole ideali per applicazioni quali la produzione additiva, la deposizione laser e la produzione di dispositivi biomedici.
Le polveri metalliche a base di ferro svolgono un ruolo cruciale nella produzione additiva (stampa 3D), offrendo precisione e flessibilità senza pari per la creazione di componenti complessi.
| Proprietà | Polveri di lega a base di ferro | Acciaio inossidabile (316L) | Leghe di nichel (Inconel 625) | Titanio (Ti-6Al-4V) |
|---|---|---|---|---|
| Densità (g/cm³) | 7,4-7,9 (varia a seconda della lega) | 7,9 | 8,4 | 4,4 |
| Durezza (HRC) | 20-65 (dipende dal trattamento termico) | 25-35 | 20-40 (ricotto) | 36-40 |
| Resistenza alla trazione (MPa) | 300-1.500+ | 500-700 | 900-1.200 | 900-1.100 |
| Resistenza alla corrosione | Moderata (migliora con Cr/Ni) | Eccellente | Eccellente | Eccellente |
| Temperatura massima di esercizio. (°C) | 500-1.200 (dipendente dalla lega) | 800 | 1.000+ | 600 |
| Costo (vs. Fe puro = 1x) | 1x-5x (dipendente dalla lega) | 3x-5x | 10x-20x | 20x-30x |
| Grado | C | Si | Cr | Ni | Mn | Mo | Cu | W | V | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L | 0,03 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | - | - | - | - | |||
| Bal. | 304L | 0,03 | - | - | - | - | - | |||
| - | Bal. | 310S | - | - | - | - | - |
| - | Bal. | Specifiche della polvere | Dimensione delle particelle | Densità di compattazione (g/cm³) |
|---|---|---|---|---|
| D10 (μm) | 11.5-13.5 | D90 (μm) | D50:12um | >4.8 |
| 3.6-5.0 | 11.5-13.5 | 22-26 | D50:11um | >4.8 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.