Herkunftsort:
China
Markenname:
Zhongli
Zertifizierung:
ISO,CE,MSDS
Modellnummer:
SSP-01
In der sich rasch entwickelnden Welt der fortgeschrittenen Fertigung ist die Nachfrage nach innovativen Materialien auf einem historisch hohen Niveau.Stahlschmelzstaub ist eine Kategorie von Eisenlegierungspulvern, die speziell für modernste Fertigungsprozesse entwickelt wurden., die beispiellose Fortschritte in verschiedenen Branchen von der Luft- und Raumfahrt bis hin zu medizinischen Geräten ermöglicht.
Stahl-Fusionsstaub besteht aus mechanisch gefertigten Eisenlegierungspulvern, die sorgfältig hergestellt wurden, um den strengen Anforderungen der Fertigung gerecht zu werden.und Anpassungsfähigkeit, so dass sie ideal für Anwendungen wie die additive Fertigung, die Laserbeschichtung und die Herstellung von biomedizinischen Geräten geeignet sind.
Metallpulver auf Eisenbasis spielen eine entscheidende Rolle bei der additiven Fertigung (3D-Druck), da sie eine beispiellose Präzision und Flexibilität für die Herstellung komplexer Komponenten bieten.
| Eigentum | Eisen-basierte Legierungspulver | Edelstahl (316L) | Nickellegierungen (Inconel 625) | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
|---|---|---|---|---|
| Dichte (g/cm3) | 7.4-7.9 (je nach Legierung unterschiedlich) | 7.9 | 8.4 | 4.4 |
| Härte (HRC) | 20-65 (abhängig von der Wärmebehandlung) | 25 bis 35 | 20 bis 40 (gebrannt) | 36 bis 40 |
| Zugfestigkeit (MPa) | 300 bis 1500+ | 500 bis 700 | 900-1 und 900-1.200 | 900-1 und 900-1.100 |
| Korrosionsbeständigkeit | Moderat (mit Cr/Ni verbessert sich) | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. | Ausgezeichnet. |
| Maximale Betriebstemperatur (°C) | 500 bis 1.200 (abhängig von der Legierung) | 800 | 1,000+ | 600 |
| Kosten (gegen reines Fe = 1x) | 1x-5x (abhängig von der Legierung) | 3x-5x | 10 x 20 x | 20x bis 30x |
| Zulassung | C | - Ja. | Die | Ni | In | - Das ist Mo. | - Was? | W | V | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0 bis 3.0 | - | - | - | - Das ist Ball. | |||
| 304L | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - | - | - | - | - Das ist Ball. | |||
| 310S | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | - | - | - | - Das ist Ball. |
| Partikelgröße | Durchtriebsdichte (g/cm3) | D10 (μm) | D50 (μm) | D90 (μm) |
|---|---|---|---|---|
| D50:12um | > 4 Jahre8 | 3.6-5.0 | 11.5 bis 13.5 | 22 bis 26 |
| D50:11um | > 4 Jahre8 | 3.0-4.5 | 10.5 bis 11.5 | 19 bis 23 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns