Lugar de origem:
China
Marca:
Zhongli
Certificação:
ISO,CE,MSDS
Número do modelo:
SSP-01
No mundo em rápida evolução da fabricação avançada, a demanda por materiais inovadores está no auge. A Poeira de Fusão de Aço representa uma categoria de pós de liga de ferro projetados especificamente para processos de fabricação de ponta, permitindo avanços sem precedentes em diversos setores, da indústria aeroespacial a dispositivos médicos.
A Poeira de Fusão de Aço consiste em pós de liga de ferro projetados e meticulosamente elaborados para atender às rigorosas demandas de fabricação. Esses pós são caracterizados por excepcional pureza, consistência e adaptabilidade, tornando-os ideais para aplicações como fabricação aditiva, revestimento a laser e produção de dispositivos biomédicos.
Pós de metal à base de ferro desempenham um papel crucial na fabricação aditiva (impressão 3D), oferecendo precisão e flexibilidade incomparáveis para a criação de componentes complexos.
| Propriedade | Pós de Liga à Base de Ferro | Aço Inoxidável (316L) | Ligas de Níquel (Inconel 625) | Titânio (Ti-6Al-4V) |
|---|---|---|---|---|
| Densidade (g/cm³) | 7,4-7,9 (varia conforme a liga) | 7,9 | 8,4 | 4,4 |
| Dureza (HRC) | 20-65 (depende do tratamento térmico) | 25-35 | 20-40 (recozido) | 36-40 |
| Resistência à Tração (MPa) | 300-1.500+ | 500-700 | 900-1.200 | 900-1.100 |
| Resistência à Corrosão | Moderada (melhora com Cr/Ni) | Excelente | Excelente | Excelente |
| Temperatura Máx. de Operação (°C) | 500-1.200 (dependente da liga) | 800 | 1.000+ | 600 |
| Custo (vs. Fe Puro = 1x) | 1x-5x (dependente da liga) | 3x-5x | 10x-20x | 20x-30x |
| Grau | C | Si | Cr | Ni | Mn | Mo | Cu | W | V | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | 24,0-26,0 | 24,0-26,0 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | |||
| - | - | Bal. | 24,0-26,0 | 24,0-26,0 | 24,0-26,0 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | |||
| - | - | - | 24,0-26,0 | 24,0-26,0 | 24,0-26,0 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 |
| - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Bal. | D90 (μm) | Tamanho da Partícula | Densidade de Compactação (g/cm³) | D10 (μm) |
| D50 (μm) | D90 (μm) | D50:12um | >4,8 | 3,6-5,0 |
Envie a sua consulta directamente para nós