Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Zhongli
Certification:
ISO,CE,MSDS
Numéro de modèle:
Le SSP-01
Dans le monde en constante évolution de la fabrication de pointe, la demande de matériaux innovants est au plus haut. La poussière de fusion d'acier représente une catégorie de poudres d'alliage de fer conçues spécifiquement pour les processus de fabrication de pointe, permettant des avancées sans précédent dans diverses industries, de l'aérospatiale aux dispositifs médicaux.
La poussière de fusion d'acier est constituée de poudres d'alliage de fer conçues et méticuleusement élaborées pour répondre aux exigences de fabrication les plus strictes. Ces poudres se caractérisent par une pureté, une consistance et une adaptabilité exceptionnelles, ce qui les rend idéales pour des applications telles que la fabrication additive, le rechargement laser et la production de dispositifs biomédicaux.
Les poudres métalliques à base de fer jouent un rôle crucial dans la fabrication additive (impression 3D), offrant une précision et une flexibilité inégalées pour la création de composants complexes.
| Propriété | Poudres d'alliage à base de fer | Acier inoxydable (316L) | Alliages de nickel (Inconel 625) | Titane (Ti-6Al-4V) |
|---|---|---|---|---|
| Densité (g/cm³) | 7,4-7,9 (varie selon l'alliage) | 7,9 | 8,4 | 4,4 |
| Dureté (HRC) | 20-65 (dépend du traitement thermique) | 25-35 | 20-40 (recuit) | 36-40 |
| Résistance à la traction (MPa) | 300-1 500+ | 500-700 | 900-1 200 | 900-1 100 |
| Résistance à la corrosion | Modérée (s'améliore avec Cr/Ni) | Excellente | Excellente | Excellente |
| Température maximale de fonctionnement (°C) | 500-1 200 (selon l'alliage) | 800 | 1 000+ | 600 |
| Coût (vs. Fe pur = 1x) | 1x-5x (selon l'alliage) | 3x-5x | 10x-20x | 20x-30x |
| Nuance | C | Si | Cr | Ni | Mn | Mo | Cu | W | V | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L | 0,03 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | - | - | - | - | |||
| Bal. | 304L | 0,03 | - | - | - | - | - | |||
| - | Bal. | 310S | - | - | - | - | - |
| - | Bal. | Spécifications des poudres | Taille des particules | Masse volumique apparente (g/cm³) |
|---|---|---|---|---|
| D10 (μm) | 11.5-13.5 | D90 (μm) | D50:12um | >4.8 |
| 3.6-5.0 | 11.5-13.5 | 22-26 | D50:11um | >4.8 |
Envoyez votre demande directement à nous