Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Zhongli
Сертификация:
ISO,CE,MSDS
Номер модели:
SSP-01
В быстро развивающемся мире передового производства спрос на инновационные материалы достиг рекордного уровня.Сталеплавильная пыль представляет собой категорию порошков железных сплавов, специально разработанных для передовых производственных процессов., что позволяет достичь беспрецедентного прогресса в различных отраслях, от аэрокосмической до медицинской техники.
Стальная расплавленная пыль состоит из порошков из железного сплава, тщательно разработанных для удовлетворения требований производства.и адаптируемость, что делает их идеальными для применения, включая аддитивное производство, лазерное покрытие и производство биомедицинских устройств.
Металлические порошки на основе железа играют решающую роль в аддитивном производстве (3D-печать), предлагая непревзойденную точность и гибкость для создания сложных компонентов.
| Недвижимость | Порошки из сплавов на основе железа | Нержавеющая сталь (316L) | Никелевые сплавы (Inconel 625) | Титан (Ti-6Al-4V) |
|---|---|---|---|---|
| Плотность (г/см3) | 7.4-7.9 (различается в зависимости от сплава) | 7.9 | 8.4 | 4.4 |
| Твердость (HRC) | 20-65 (в зависимости от тепловой обработки) | 25-35 | 20-40 (отжигается) | 36-40 |
| Прочность на растяжение (MPa) | 300-1500+ | 500-700 | 900-1,200 | 900-1,100 |
| Устойчивость к коррозии | Умеренный (улучшается с Cr/Ni) | Отлично. | Отлично. | Отлично. |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 500-1200 (в зависимости от сплава) | 800 | 1,000+ | 600 |
| Стоимость (против чистого Fe = 1x) | 1x-5x (зависит от сплава) | 3х-5х | 10х20х | 20х30х |
| Уровень | В | Да, да. | КР | Ни. | Мн | Мо | Ку | W | V | Фэ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | Баль. | |||
| 304L | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - | - | - | - | Баль. | |||
| 310S | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | - | - | - | Баль. |
| Размер частиц | Плотность нагнетания (г/см3) | D10 (μm) | D50 (μm) | D90 (μm) |
|---|---|---|---|---|
| D50:12um | >4.8 | 3.6-5.0 | 11.5-13.5 | 22-26 |
| D50:11um | >4.8 | 3.0-4.5 | 10.5-11.5 | 19-23 |
Отправьте запрос непосредственно нам