Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Zhongli
Πιστοποίηση:
ISO,CE,MSDS
Αριθμό μοντέλου:
SSP-01
Στον ταχέως εξελισσόμενο κόσμο της προηγμένης βιομηχανίας, η ζήτηση για καινοτόμα υλικά είναι υψηλή.Η σκόνη σύντηξης χάλυβα αντιπροσωπεύει μια κατηγορία από σκόνες σιδηρουργικού κράματος που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για προηγμένες διαδικασίες κατασκευής., επιτρέποντας πρωτοφανείς εξελίξεις σε διάφορες βιομηχανίες, από την αεροδιαστημική έως τις ιατρικές συσκευές.
Η σκόνη σύντηξης χάλυβα αποτελείται από σκόνες σιδηρουργικού κράματος που έχουν κατασκευαστεί προσεκτικά για να ανταποκριθούν στις αυστηρές απαιτήσεις κατασκευής.και προσαρμοστικότητα, καθιστώντας τους ιδανικούς για εφαρμογές όπως η πρόσθετη κατασκευή, η επένδυση με λέιζερ και η παραγωγή βιοϊατρικών συσκευών.
Οι μεταλλικές σκόνες με βάση τον σίδηρο διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην πρόσθετη κατασκευή (εκτύπωση 3D), προσφέροντας απαράμιλλη ακρίβεια και ευελιξία για τη δημιουργία πολύπλοκων εξαρτημάτων.
| Ιδιοκτησία | Σκόνες από κράμα με βάση το σίδηρο | Ατσάλι από ανοξείδωτο (316L) | Άλλες χημικές ενώσεις | Τιτάνιο (Ti-6Al-4V) |
|---|---|---|---|---|
| Σφιχτότητα (g/cm3) | 7.4-7.9 (διαφέρει ανάλογα με το κράμα) | 7.9 | 8.4 | 4.4 |
| Σκληρότητα (HRC) | 20-65 (εξαρτάται από τη θερμική επεξεργασία) | 25-35 | 20-40 (εξαντλημένο) | 36-40 |
| Δυνατότητα τράβηξης (MPa) | 300-1,500+ | 500-700 | 900-1,200 | 900-1,100 |
| Αντίσταση στη διάβρωση | Μέτρια (βελτιώνεται με Cr/Ni) | Εξαιρετικό. | Εξαιρετικό. | Εξαιρετικό. |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | 500-1200 (εξαρτάται από το κράμα) | 800 | 1,000+ | 600 |
| Κόστος (έναντι καθαρού Fe = 1x) | 1x-5x (εξαρτώμενη από το κράμα) | 3x-5x | 10x-20x | 20x-30x |
| Αξία | Γ | Ναι. | Αρ | Νι | Μ | Μo | Κου | W | V | Φε |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | Μπαλ. | |||
| 304L | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - | - | - | - | Μπαλ. | |||
| 310S | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | - | - | - | Μπαλ. |
| Μέγεθος σωματιδίων | Δυσσωρευτική πυκνότητα (g/cm3) | D10 (μm) | D50 (μm) | D90 (μm) |
|---|---|---|---|---|
| D50:12um | >4.8 | 3.6-5.0 | 11.5-13.5 | 22-26 |
| D50:11um | >4.8 | 3.0-4.5 | 10.5-11.5 | 19-23 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς