Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Zhongli
Certificación:
ISO,CE,MSDS
Número de modelo:
El SSP-01
En el mundo en rápida evolución de la fabricación avanzada, la demanda de materiales innovadores está en su punto más alto.El polvo de fusión de acero representa una categoría de polvos de aleación de hierro diseñados específicamente para procesos de fabricación de vanguardia., permitiendo avances sin precedentes en todas las industrias, desde la aeroespacial hasta los dispositivos médicos.
El polvo de fusión de acero consiste en polvos de aleación de hierro diseñados para satisfacer las exigentes exigencias de fabricación.y adaptabilidad, lo que los hace ideales para aplicaciones que incluyen fabricación aditiva, revestimiento láser y producción de dispositivos biomédicos.
Los polvos metálicos a base de hierro desempeñan un papel crucial en la fabricación aditiva (impresión 3D), ofreciendo una precisión y flexibilidad sin igual para crear componentes complejos.
| Propiedad | Polvos de aleación a base de hierro | Acero inoxidable (316L) | Las aleaciones de níquel (Inconel 625) | Las demás materias primas de aluminio |
|---|---|---|---|---|
| Densidad (g/cm3) | 7.4-7.9 (varía según la aleación) | 7.9 | 8.4 | 4.4 |
| Dureza (HRC) | 20-65 (depende del tratamiento térmico) | Entre 25 y 35 | 20-40 (recalentado) | 36 a 40 |
| Resistencia a la tracción (MPa) | Entre 300 y 1500+ | Entre 500 y 700 | 900 y 1.200 | 900 y 1.100 |
| Resistencia a la corrosión | Moderado (mejora con Cr/Ni) | Es excelente. | Es excelente. | Es excelente. |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 500-1200 (dependiendo de la aleación) | 800 | 1,000+ | 600 |
| Costo (contra Fe pura = 1x) | 1x-5x (dependiente de la aleación) | 3x-5x | 10x-20x | 20x-30x |
| Grado | C. Las | Sí, sí. | Crónica | ¿ Qué? | En | ¿ Qué pasa? | Cu | No | V. | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las demás: | 16.0 a 18.0 | 10.0 a 14.0 | 2.0 a tres.0 | - | - | - | El baile. | |||
| Las demás: | 18.0 a 20.0 | 8.0 a 12.0 | - | - | - | - | El baile. | |||
| Las demás: | 24.0 a 26.0 | 19.0 a 22.0 | - | - | - | - | El baile. |
| Tamaño de las partículas | Densidad de aprovechamiento (g/cm3) | D10 (μm) | D50 (μm) | D90 (μm) |
|---|---|---|---|---|
| D50:12um | > 4 años8 | 3.6 a 5.0 | 11.5 a 13.5 | 22 y 26 |
| D50:11um | > 4 años8 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?5 | 10.5-11. ¿Qué quieres decir?5 | 19 y 23 |
Envíe su consulta directamente a nosotros