Luogo di origine:
Cina
Marca:
Zhongli
Certificazione:
ISO,CE,MSDS
Numero di modello:
SSP-01
| Proprietà | Polveri di lega a base di ferro | Acciaio inossidabile (316L) | Leghe di nichel (Inconel 625) | Titanio (Ti-6Al-4V) |
|---|---|---|---|---|
| Densità (g/cm³) | 7,4-7,9 (varia a seconda della lega) | 7,9 | 8,4 | 4,4 |
| Durezza (HRC) | 20-65 (dipende dal trattamento termico) | 25-35 | 20-40 (ricotto) | 36-40 |
| Resistenza alla trazione (MPa) | 300-1.500+ | 500-700 | 900-1.200 | 900-1.100 |
| Resistenza alla corrosione | Moderata (migliora con Cr/Ni) | Eccellente | Eccellente | Eccellente |
| Temperatura massima di esercizio. (°C) | 500-1.200 (a seconda della lega) | 800 | 1.000+ | 600 |
| Costo (vs. Fe puro = 1x) | 1x-5x (a seconda della lega) | 3x-5x | 10x-20x | 20x-30x |
| Grado | C | Si | Cr | Ni | Mn | Mo | Cu | W | V | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | 310S | 310S | 310S | 24,0-26,0 | |||
| - | - | Bal. | 310S | 310S | 310S | 310S | 24,0-26,0 | |||
| - | - | - | 310S | 310S | 310S | 310S | 24,0-26,0 |
| - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| - | D10 (μm) | Bal. | Specifiche della polvere | Dimensione delle particelle |
| Densità di compattazione (g/cm³) | D10 (μm) | D50 (μm) | D90 (μm) | D50:12um |
Inviaci direttamente la tua richiesta.