Herkunftsort:
China
Markenname:
Zhongli
Zertifizierung:
ISO,CE,MSDS
Modellnummer:
SSP-01
In der sich schnell entwickelnden Welt der Fertigung und Metallurgie wächst die Nachfrage nach hochfesten Komponenten stetig. Unsere sinterfertigen Materialien aus Eisenpulver mit niedrigem Kohlenstoffgehalt Fe-C bieten eine nachhaltige Lösung für Hochleistungsanwendungen.
| Eigenschaft | Eisenbasierte Legierungspulver | Edelstahl (316L) | Nickellegierungen (Inconel 625) | Titan (Ti-6Al-4V) |
|---|---|---|---|---|
| Dichte (g/cm³) | 7,4-7,9 (variiert je nach Legierung) | 7,9 | 8,4 | 4,4 |
| Härte (HRC) | 20-65 (abhängig von der Wärmebehandlung) | 25-35 | 20-40 (geglüht) | 36-40 |
| Zugfestigkeit (MPa) | 300-1.500+ | 500-700 | 900-1.200 | 900-1.100 |
| Korrosionsbeständigkeit | Moderat (verbessert sich mit Cr/Ni) | Hervorragend | Hervorragend | Hervorragend |
| Max. Betriebstemperatur (°C) | 500-1.200 (legierungsabhängig) | 800 | 1.000+ | 600 |
| Kosten (vs. Reines Fe = 1x) | 1x-5x (legierungsabhängig) | 3x-5x | 10x-20x | 20x-30x |
| Güte | C | Si | Cr | Ni | Mn | Mo | Cu | W | V | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | - | - | - | Ausgleich |
| Partikelgröße | Schüttdichte (g/cm³) | Partikelgrößenverteilung (μm) |
|---|---|---|
| D50:12um | >4,8 | D10: 3,6-5,0 | D50: 11,5-13,5 | D90: 22-26 |
| D50:11um | >4,8 | D10: 3,0-4,5 | D50: 10,5-11,5 | D90: 19-23 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns