Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
Zoli
Certificering:
ISO CE
Modelnummer:
XQM-0,4L
Een planetaire kogelmolen met een vacuümpot van 100 ml roestvrij staal is een hoogwaardig bekkenslijpapparaat dat is ontworpen voor het verwerken van materialen tot op de nanoschaal in een gecontroleerde, inerte atmosfeer.Deze combinatie is essentieel voor het slijpen van luchtgevoelige, gemakkelijk geoxideerde of vochtreactieve materialen die anders in de omgevingslucht zouden afbrokkelen.
Het systeem bestaat uit twee hoofdonderdelen:
De centrale eenheid van de Planetary Ball Mill:Het zorgt voor de snelle rotatiebeweging die enorme slijpenergie genereert.
De 100 ml roestvrijstalen vacuümpot:Een gespecialiseerde slijpcontainer die kan worden gevacuueerd en gevuld met een inert gas zoals argon of stikstof.
| Model nr. | XQM-0.4 |
|---|---|
| Volume van elke gemonteerde pot | 100 ml |
| Spanning | 220 V - 50 Hz |
| Maatwerkgrootte | 500*300*340 mm |
| Gewicht van de machine | 100 kg zonder molenpot |
| Werkstand | 4 potten die samenwerken |
| Molenmodus | Droge / natte frees |
| Versnellingsfrequentie | Aanpassing |
| Rijmodus | Versnellingsmotor |
| Rotatiesnelheid | 90-870 r/min, aanpassing |
| omwenteling: rotatie | 1:2.14 |
| Materiële capaciteit | Materiaal + molenspellen < 2/3 volume |
| Invoergranulariteitsgrootte | < 10 mm voor zacht materiaal, < 3 mm voor hard materiaal |
| Granaalheid van de output | Minimum 0,1 μm |
| Toepassingsgebied | Geologie, mijnbouw, metallurgie, elektronica, bouwmaterialen, keramiek, chemische techniek, licht Industriële geneeskunde, milieubescherming enz. |
| Voedermateriaal | Zacht, hard, broos, vezelvormig, cellulose, kruid, glas, grond, erts, farmaceutische, chemische, fluorescerende, pigment etc. |
| Type slijppotten | Er zijn ook vacuümpotten beschikbaar in roestvrij staal, zirconia, alumina, nylon, PU, wolfraam, PTFE, enz. |
| Type slijpmiddel | Balen van roestvrij staal, zirconiaballen, aluminaballen, PU-ballen, koolstofstaalballen, wolfraamballen, enz. |
| Max. continue bedrijfsduur (volbelast) | 72 uur |
| Intervaloperatie | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
| Certificaat | ISO 9001 CE-certificaat |
| Kenmerk/component | Beschrijving en voordelen |
|---|---|
| Planetaire schijf en potten | De hoofddisk (zonnewiel) draait, terwijl de potten (planeten) in tegengestelde richting op hun eigen as draaien.ideaal voor snelle afmeting en mechanische legering. |
| 100 ml roestvrijstalen pot | Materiaal:304 of 316L roestvrij staal, bekend om zijn hoge mechanische sterkte, slijtvastheid en lage verontreiniging voor veel toepassingen. Capaciteit:Ideaal voor onderzoek en ontwikkeling en productie van kleine partijen (meestal 1/3 tot 1/2 vulling voor effectief slijpen). |
| Vacuüm & gas systeem | Vacuümpoort:Een vacuümpomp kan worden aangesloten om de interne atmosfeer van de pot te evacueren (meestal tot < 1 Pa). Gasinlaat:Na evacuatie wordt deze klep gebruikt om de pot te zuiveren met een inert gas (bijv. N2, Ar) om een zuivere, zuurstofvrije en vochtvrije omgeving te creëren. Veiligheidsventiel:Vaak is er een drukverlichtingsklep voor de veiligheid van de gebruiker. |
| Dekselverzegelingssysteem | Gebruikt een robuuste siliconen- of fluoropolymeren O-ring en een klemmechanisme (bijv. vleugelmoeren of een snelvergrendelingssysteem) om een luchtdicht afdichting te garanderen onder vacuüm en bij hoge snelheid. |
| Controlesysteem | Digitale bedieningselementen voor de instellingDe maaltijd(van seconden tot uren),Rotatiesnelheid(RPM) enCyclusrichting(wisselend draaien om verpakking te voorkomen). |
Laadtijd:Het te malen materiaal en de maalballen worden in de 100 ml fles geplaatst.
Atmosfeercontrole:Een vacuümpomp wordt aangesloten op de poort van de pot om alle lucht en vocht te verwijderen. De pot wordt vervolgens gevuld met een inert gas.
Vervaardiging:De verzegelde pot wordt stevig bevestigd op de roterende planetaire schijf van de molen.
Planetaire Beweging:Als de schijf draait, draait de pot op haar eigen as in de tegenovergestelde richting.het materiaal met hoge energie tegen de wanden van de pot slaan.
Resultaat:Deze actie verplettert, mengt en homogeniseert het poeder snel, waardoor de deeltjesgroottes in het micrometer- of zelfs nanometerbereik worden bereikt, allemaal in een beschermde omgeving.
Deze opstelling is cruciaal in geavanceerde materialenwetenschappen en chemie laboratoria:
Onderzoek naar batterijen in de vaste toestand:Het slijpen van luchtgevoelige materialen zoalsLithiummetalen anoden,Vaste elektrolyten op basis van sulfiden(bv. Li3PS4) en kathodematerialen met een hoge capaciteit zonder oxidatie.
Metalen legering:Mechanische legering van metaalpoeders (bijv. aluminium-, magnesium- en titaniumlegeringen) die anders zouden oxideren en ongewenste fasen zouden vormen.
Geavanceerde keramiek:Verwerking van niet-oxide keramiek zoalsSiliciumnitride (Si3N4)ofSiliciumcarbide (SiC)die bij hoge energieën kunnen oxideren.
MOF's en poreuze materialen:Synthese en afmeting van metaal-organische structuren die gevoelig kunnen zijn voor vocht.
Nanocomposites:Het creëren van homogene mengsels van een metalen of keramische matrix met nano-versterkingen (bijv. koolstofnanobuisjes, grafeen).
Vermijdt oxidatie en verontreiniging:Essentieel voor het werken met zuivere metalen, sulfiden en andere reactieve verbindingen.
Verwijdert vocht:Vermijdt hydrolyse van vochtgevoelige materialen.
Verminder brand- en explosiegevaar:Dit maakt het veilig mogelijk brandbare of pyrophorische materialen te slijpen.
Vermogen voor herhaalbaar onderzoek:Biedt een gecontroleerde omgeving en zorgt voor experimentele consistentie.
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons