Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
Zoli
Certificering:
ISO CE
Modelnummer:
JM
Deze uitrusting is een belangrijke stap vooruit ten opzichte van de laboratoriumplanetaire kogelmolen, die zijn ontworpen voor proefproductie, kleine productie en continue O&O.Het combineert de principes van roeren (roeren) en kogelmolen in één, efficiënt systeem met de handige functie van elektrisch tillen.
| Hoofdparameters van een gemengde kogelmolen | |||||||||
| Model nr. | Rotatiesnelheid (rpm) |
Volume. (L) |
Vervoervermogen (L) |
Stroomvoorziening (KW/V) |
Beschikbare potten | Grootte van het voer (mm) |
Outputgranulariteit (μm) |
Snelheidsregeling | Categorie |
| JM-1L | 50 tot en met 1400 | 1 | 0.35 | 0.37KW/220V | van roestvrij staal met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 met een breedte van niet meer dan 15 mm PU Zirkonium Agate PTFE |
≤ 5 | ≤ 1 μm | Frequentieregelaar | Laboratoriale schaal |
| JM-2L | 50 tot en met 1400 | 2 | 0.7 | 0.37KW/220V | ≤ 5 | ≤ 1 μm | |||
| JM-3L | 50 tot en met 1400 | 3 | 1.05 | 0.37KW/220V | ≤ 5 | ≤ 1 μm | |||
| JM-5L | 60 tot en met 560 | 5 | 1.75 | 0.75KW/220V | ≤ 5 | ≤ 1 μm | Frequentieregelaar of Vaste snelheidsinstelling voor de optie van de koper |
Klein type | |
| JM-10L | 60 tot en met 560 | 10 | 3.5 | 1.5KW/220V | ≤ 10 | ≤ 1 μm | |||
| JM-15L | 60 tot en met 380 | 15 | 5.25 | 2.2KW/380V | ≤ 10 | ≤ 1 μm | |||
| JM-20L | 60 tot en met 380 | 20 | 7 | 2.2KW/380V | ≤ 10 | ≤ 1 μm | Lichttype | ||
| JM-30L | 60 tot en met 310 | 30 | 10.5 | 3.0KW/380V | koolstofstaal van roestvrij staal met een gewicht van niet meer dan 50 kg PU-inleg Aluminiumkeramische voering PTFE-inleg |
≤ 10 | ≤ 1 μm | ||
| JM-50L | 60 tot 140 | 50 | 17.5 | 4.0KW/380V | ≤ 10 | ≤ 1 μm | |||
| JM-100L | 60 tot 140 | 100 | 35 | 7.5KW/380V | ≤ 20 | ≤ 1 μm | Industriaal type | ||
| JM-200L | 60 tot 110 | 200 | 70 | 11 kW/380V | ≤ 20 | ≤ 1 μm | |||
| JM-300L | 60 tot 110 | 300 | 100 | 15 kW/380V | ≤ 20 | ≤ 1 μm | |||
| JM-500L | 60-90 | 500 | 170 | 18.5KW/380V | ≤ 20 | ≤ 1 μm | |||
| JM-600L | 60-90 | 600 | 200 | 22 kW/380 V | ≤ 20 | ≤ 1 μm | |||
1Kernconcept en werkingsbeginsel
In tegenstelling tot een planetaire kogelmolen waarbij de hele pot beweegt, werkt een roerende kogelmolen (ook bekend als een bewogen kogelmolen) op een ander principe:
2Belangrijkste kenmerk: elektrisch hefmechanisme
De functie "Electric Lifting" is een ergonomische en functionele verbetering:
3. Technische specificaties en modelvergelijking
| Kenmerken | 5L-model | 10L-model | Model 15L | Betekenis |
|---|---|---|---|---|
| Werkvermogen | ~ 5 liter | ~ 10 liter | ~ 15 liter | Het is ideaal voor het opschalen van lab recepten. |
| Motorvermogen | Laagere (bv. 2,2 kW) | Medium (bijv. 4 kW) | Hoger (bijv. 5,5 kW) | Versterkt het vermogen van de roermachine; een hoger vermogen zorgt voor een hogere viscositeit en fijnere slijpwerking. |
| Remsnelheid | Variabel, vaak tot 100-200 t/min | Variabel, vaak tot 100-200 t/min | Variabel, vaak tot 100-200 t/min | Critische regelparameter voor het aanpassen van slijpkracht en snijkracht. |
| Liftmechanisme | Elektrisch gemotoriseerde lift | Elektrisch gemotoriseerde lift | Elektrisch gemotoriseerde lift | Essentieel voor het hanteren van de zwaardere roermachine op grotere modellen. |
| Grijpmiddelen | Kleine kralen (0,3 mm - 3 mm) | Kleine kralen (0,3 mm - 3 mm) | Kleine kralen (0,3 mm - 3 mm) | Kleine mediaomvang is de sleutel tot het bereiken van micron- en sub-micron-fijnheid. |
| Tank met jas | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Hierdoor kan de temperatuur tijdens het slijpen worden geregeld (verwarming of koeling), wat cruciaal is voor warmtegevoelige materialen. |
4Voordelen ten opzichte van traditionele kogelmolen
5. Gemeenschappelijke toepassingen
Dit type molen wordt gebruikt in industrieën die fijn slijpen en disperseren op kleine productieschaal vereisen:
![]()
6. Operationele werkstroom (batchmodus)
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons