Lugar de origem:
CHINA
Marca:
Zoli
Certificação:
ISO CE
Número do modelo:
JM
Este equipamento representa um avanço significativo em relação aos moinhos de esferas planetários de laboratório, concebidos para produção em escala piloto, fabricação em pequenos lotes e P&D contínua.Combina os princípios de agitação e de moagem de bolas num único processo., sistema eficiente com a conveniente característica de elevação elétrica.
| Principais parâmetros do moinho de esferas agitado | |||||||||
| Número do modelo. | Velocidade de rotação (rpm) |
Volume (L) |
Capacidade de carga (L) |
Fornecimento de energia (KW/V) |
Jarros disponíveis | Tamanho do alimento (mm) |
Granularidade de saída (μm) |
Modo de controlo de velocidade | Categoria |
| JM-1L | 50-1400 | 1 | 0.35 | 0.37KW/220V | De aço inoxidável De fibras sintéticas Cerâmica de alumínio PU Circónio Ágata PTFE |
≤ 5 | ≤ 1 μm | Ajustador de velocidade de frequência | Escala de laboratório |
| JM-2L | 50-1400 | 2 | 0.7 | 0.37KW/220V | ≤ 5 | ≤ 1 μm | |||
| JM-3L | 50-1400 | 3 | 1.05 | 0.37KW/220V | ≤ 5 | ≤ 1 μm | |||
| JM-5L | 60 a 560 | 5 | 1.75 | 0.75KW/220V | ≤ 5 | ≤ 1 μm | Ajustador de velocidade de frequência ou Ajuste de velocidade fixa para opção do comprador |
Tipo pequeno | |
| JM-10L | 60 a 560 | 10 | 3.5 | 1.5KW/220V | ≤ 10 | ≤ 1 μm | |||
| JM-15L | 60 a 380 | 15 | 5.25 | 2.2KW/380V | ≤ 10 | ≤ 1 μm | |||
| JM-20L | 60 a 380 | 20 | 7 | 2.2KW/380V | ≤ 10 | ≤ 1 μm | Tipo de luz | ||
| JM-30L | 60 a 310 | 30 | 10.5 | 3.0KW/380V | Aço carbono De aço inoxidável Revestimento de nylon Revestimento de PU Revestimento cerâmico de alumina Revestimento em PTFE |
≤ 10 | ≤ 1 μm | ||
| JM-50L | 60 a 140 | 50 | 17.5 | 4.0KW/380V | ≤ 10 | ≤ 1 μm | |||
| JM-100L | 60 a 140 | 100 | 35 | 7.5KW/380V | ≤ 20 | ≤ 1 μm | Tipo industrial | ||
| JM-200L | 60 a 110 | 200 | 70 | 11 kW/380 V | ≤ 20 | ≤ 1 μm | |||
| JM-300L | 60 a 110 | 300 | 100 | 15 kW/380 V | ≤ 20 | ≤ 1 μm | |||
| JM-500L | 60 a 90 | 500 | 170 | 18.5KW/380V | ≤ 20 | ≤ 1 μm | |||
| JM-600L | 60 a 90 | 600 | 200 | 22 kW/380 V | ≤ 20 | ≤ 1 μm | |||
1Conceito básico e princípio de trabalho
Ao contrário de um moinho de bolas planetário, onde todo o frasco se move, um moinho de bolas de agitação (também conhecido como moinho de bolas agitado) opera com um princípio diferente:
2Característica principal: Mecanismo de elevação elétrico
O recurso "Electric Lifting" é uma melhoria ergonómica e funcional crítica:
3Especificações técnicas e comparação de modelos
| Características | Modelo 5L | Modelo 10L | Modelo 15L | Significado |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade de trabalho | ~ 5 litros | ~ 10 litros | ~ 15 litros | Determina o tamanho do lote, ideal para aumentar a partir de receitas de laboratório. |
| Potência do motor | Baixo (por exemplo, 2,2 kW) | Mediano (por exemplo, 4 kW) | Maior (por exemplo, 5,5 kW) | Aumenta a potência do agitador; uma potência maior permite um processamento de viscosidade maior e uma moagem mais fina. |
| Velocidade do mexedor | Variavel, frequentemente até 100-200 rpm | Variavel, frequentemente até 100-200 rpm | Variavel, frequentemente até 100-200 rpm | Parâmetro de controlo crítico para ajustar a energia de moagem e a força de cisalhamento. |
| Mecanismo de elevação | Elevador elétrico motorizado | Elevador elétrico motorizado | Elevador elétrico motorizado | É essencial para a manipulação do conjunto de mexedor mais pesado em modelos maiores. |
| Medios de moagem | Esferas pequenas (0,3 mm - 3 mm) | Esferas pequenas (0,3 mm - 3 mm) | Esferas pequenas (0,3 mm - 3 mm) | O pequeno tamanho da mídia é fundamental para alcançar a finura de micrões e sub-micrões. |
| Tanque revestido | Opcional | Opcional | Opcional | Permite o controlo da temperatura (aquecimento ou arrefecimento) durante a moagem, crucial para materiais sensíveis ao calor. |
4Vantagens em relação aos moinhos de bolas tradicionais
5Aplicações comuns
Este tipo de moinho é utilizado em indústrias que exigem moagem fina e dispersão em pequena escala de produção:
![]()
6. Fluxo de trabalho operacional (modo batch)
Envie a sua consulta directamente para nós