Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Zhongli
Sertifikasi:
ISO,CE,MSDS
Nomor model:
SSP-01
| Properti | Bubuk Paduan Berbasis Besi | Baja Tahan Karat (316L) | Paduan Nikel (Inconel 625) | Titanium (Ti-6Al-4V) |
|---|---|---|---|---|
| Kepadatan (g/cm³) | 7.4-7.9 (bervariasi menurut paduan) | 7.9 | 8.4 | 4.4 |
| Kekerasan (HRC) | 20-65 (tergantung pada perlakuan panas) | 25-35 | 20-40 (anil) | 36-40 |
| Kekuatan Tarik (MPa) | 300-1.500+ | 500-700 | 900-1.200 | 900-1.100 |
| Ketahanan Korosi | Sedang (meningkat dengan Cr/Ni) | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |
| Suhu Pengoperasian Maks. (°C) | 500-1.200 (tergantung paduan) | 800 | 1.000+ | 600 |
| Biaya (vs. Fe Murni = 1x) | 1x-5x (tergantung paduan) | 3x-5x | 10x-20x | 20x-30x |
| Nilai | C | Si | Cr | Ni | Mn | Mo | Cu | W | V | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 310S | 310S | 310S | 24.0-26.0 | |||
| - | - | Bal. | 310S | 310S | 310S | 310S | 24.0-26.0 | |||
| - | - | - | 310S | 310S | 310S | 310S | 24.0-26.0 |
| - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| - | D10 (μm) | Bal. | Spesifikasi Bubuk | Ukuran Partikel |
| Kepadatan Penyadapan (g/cm³) | D10 (μm) | D50 (μm) | D90 (μm) | D50:12um |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami