محل منبع:
چین
نام تجاری:
Zhongli
گواهی:
ISO,CE,MSDS
شماره مدل:
SSP-01
| مالکیت | پودرهای آلیاژ مبتنی بر آهن | فولاد ضد زنگ (316L) | آلیاژ های نیکل (Inconel 625) | تیتان (Ti-6Al-4V) |
|---|---|---|---|---|
| تراکم (g/cm3) | 7.۴-۷9 | 7.9 | 8.4 | 4.4 |
| سختی (HRC) | 20 تا 65 | 25 تا 35 | 20 تا 40 | 36 تا 40 |
| قدرت کششی (MPa) | 300 تا 1500+ | 500-700 | 900-1،200 | 900-1،100 |
| مقاومت در برابر خوردگی | متوسط | عالی بود | عالی بود | عالی بود |
| حداکثر دمای عملیاتی (°C) | 500 تا 1200 | 800 | 1،000+ | 600 |
| هزینه (در مقابل Fe خالص = 1x) | 1x-5x | 3x-5x | 10x-20x | 20x-30x |
| اندازه ذرات | تراکم خروجی (g/cm3) | D10 (μm) | D50 (μm) | D90 (μm) |
|---|---|---|---|---|
| D50:12μm | >4.8 | 3.6-50 | 11.5 تا 135 | 22 تا 26 |
| D50:11μm | >4.8 | 3.۰-۴5 | 10.5 تا 115 | 19 تا 23 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید