উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Zhongli
সাক্ষ্যদান:
ISO,CE,MSDS
মডেল নম্বার:
এসএসপি -01
| বৈশিষ্ট্য | লোহা-ভিত্তিক খাদ পাউডার | স্টেইনলেস স্টিল (316L) | নিকেল খাদ (ইনকোনেল 625) | টাইটানিয়াম (Ti-6Al-4V) |
|---|---|---|---|---|
| ঘনত্ব (g/cm³) | 7.4-7.9 | 7.9 | 8.4 | 4.4 |
| কঠোরতা (HRC) | 20-65 | 25-35 | 20-40 | 36-40 |
| প্রসার্য শক্তি (MPa) | 300-1,500+ | 500-700 | 900-1,200 | 900-1,100 |
| ক্ষয় প্রতিরোধ | মাঝারি | চমৎকার | চমৎকার | চমৎকার |
| সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | 500-1,200 | 800 | 1,000+ | 600 |
| খরচ (বিশুদ্ধ Fe = 1x এর সাথে তুলনা করে) | 1x-5x | 3x-5x | 10x-20x | 20x-30x |
| কণার আকার | ট্যাপিং ঘনত্ব (g/cm³) | D10 (μm) | D50 (μm) | D90 (μm) |
|---|---|---|---|---|
| D50:12μm | >4.8 | 3.6-5.0 | 11.5-13.5 | 22-26 |
| D50:11μm | >4.8 | 3.0-4.5 | 10.5-11.5 | 19-23 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান