محل منبع:
چین
نام تجاری:
Zhongli
گواهی:
ISO,CE,MSDS
شماره مدل:
SSP-01
| اموال | پودرهای آلیاژی بر پایه آهن | فولاد ضد زنگ (316 لیتر) | آلیاژهای نیکل (Inconel 625) | تیتانیوم (Ti-6Al-4V) |
|---|---|---|---|---|
| چگالی (g/cm³) | 7.4-7.9 | 7.9 | 8.4 | 4.4 |
| سختی (HRC) | 20-65 | 25-35 | 20-40 | 36-40 |
| مقاومت کششی (MPa) | 300-1500+ | 500-700 | 900-1200 | 900-1100 |
| مقاومت در برابر خوردگی | متوسط | عالی | عالی | عالی |
| حداکثر دمای عملیاتی (درجه سانتیگراد) | 500-1200 | 800 | 1000+ | 600 |
| هزینه (در مقابل آهن خالص = 1x) | 1x-5x | 3x-5x | 10x-20x | 20x-30x |
| درجه | سی | سی | Cr | نی | منگنز | مو | مس | دبلیو | V | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 لیتر | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | بال | |||
| 304 لیتر | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - | - | - | - | بال | |||
| 310S | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | - | - | - | بال |
| اندازه ذرات | چگالی ضربه زدن (g/cm³) | توزیع اندازه ذرات (μm) |
|---|---|---|
| D50:12um | > 4.8 | D10: 3.6-5.0 | D50: 11.5-13.5 | D90: 22-26 |
| D50:11um | > 4.8 | D10: 3.0-4.5 | D50: 10.5-11.5 | D90: 19-23 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید