Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Zhongli
Сертификация:
ISO,CE,MSDS
Номер модели:
SSP-01
| Свойство | Порошки сплавов на основе железа | Нержавеющая сталь (316L) | Никелевые сплавы (Inconel 625) | Титан (Ti-6Al-4V) |
|---|---|---|---|---|
| Плотность (г/см³) | 7,4-7,9 (зависит от сплава) | 7,9 | 8,4 | 4,4 |
| Твердость (HRC) | 20-65 (зависит от термообработки) | 25-35 | 20-40 (отожженный) | 36-40 |
| Предел прочности при растяжении (МПа) | 300-1500+ | 500-700 | 900-1200 | 900-1100 |
| Коррозионная стойкость | Умеренная (улучшается с Cr/Ni) | Отличная | Отличная | Отличная |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 500-1200 (зависит от сплава) | 800 | 1000+ | 600 |
| Стоимость (по сравнению с чистым Fe = 1x) | 1x-5x (зависит от сплава) | 3x-5x | 10x-20x | 20x-30x |
| Марка | C | Si | Cr | Ni | Mn | Mo | Cu | W | V | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | - | - | - | Bal. |
| Размер частиц | Насыпная плотность (г/см³) | Распределение частиц по размерам (μm) |
|---|---|---|
| D50:12um | >4.8 | D10: 3.6-5.0 | D50: 11.5-13.5 | D90: 22-26 |
| D50:11um | >4.8 | D10: 3.0-4.5 | D50: 10.5-11.5 | D90: 19-23 |
Отправьте запрос непосредственно нам