원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Zhongli
인증:
ISO,CE,MSDS
모델 번호:
SSP-01
| 특성 | 철 기반 합금 분말 | 스테인리스강 (316L) | 니켈 합금 (Inconel 625) | 티타늄 (Ti-6Al-4V) |
|---|---|---|---|---|
| 밀도 (g/cm³) | 7.4-7.9 (합금에 따라 다름) | 7.9 | 8.4 | 4.4 |
| 경도 (HRC) | 20-65 (열처리 방법에 따라 다름) | 25-35 | 20-40 (어닐링) | 36-40 |
| 인장 강도 (MPa) | 300-1,500+ | 500-700 | 900-1,200 | 900-1,100 |
| 내식성 | 보통 (Cr/Ni로 개선) | 우수 | 우수 | 우수 |
| 최대 작동 온도 (°C) | 500-1,200 (합금에 따라 다름) | 800 | 1,000+ | 600 |
| 비용 (순수 Fe = 1x 대비) | 1x-5x (합금에 따라 다름) | 3x-5x | 10x-20x | 20x-30x |
| 등급 | C | Si | Cr | Ni | Mn | Mo | Cu | W | V | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | Bal. |
| 입자 크기 | 탭핑 밀도 (g/cm³) | 입도 분포 (μm) |
|---|---|---|
| D50:12um | >4.8 | D10: 3.6-5.0 | D50: 11.5-13.5 | D90: 22-26 |
| D50:11um | >4.8 | D10: 3.0-4.5 | D50: 10.5-11.5 | D90: 19-23 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요