Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Zhongli
Orzecznictwo:
ISO,CE,MSDS
Numer modelu:
SSP-01
| Właściwość | Stopy na bazie żelaza | Stal nierdzewna (316L) | Stopy niklu | Tytan |
|---|---|---|---|---|
| Gęstość (g/cm³) | 7.4-7.9 | 7.9 | 8.4 | 4.4 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | 300-1,500+ | 500-700 | 900-1,200 | 900-1,100 |
| Koszt (w porównaniu z czystym Fe) | 1x-5x | 3x-5x | 10x-20x | 20x-30x |
| Rozmiar cząstek | Gęstość nasypowa (g/cm³) | Rozkład wielkości cząstek (μm) |
|---|---|---|
| D50:12μm | >4.8 | D10: 3.6-5.0 | D50: 11.5-13.5 | D90: 22-26 |
| D50:11μm | >4.8 | D10: 3.0-4.5 | D50: 10.5-11.5 | D90: 19-23 |
Wyślij do nas zapytanie