Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Zhongli
Certificación:
ISO,CE,MSDS
Número de modelo:
El SSP-01
| Propiedad | Aleaciones a Base de Hierro | Acero Inoxidable (316L) | Aleaciones de Níquel | Titanio |
|---|---|---|---|---|
| Densidad (g/cm³) | 7.4-7.9 | 7.9 | 8.4 | 4.4 |
| Resistencia a la Tracción (MPa) | 300-1,500+ | 500-700 | 900-1,200 | 900-1,100 |
| Costo (vs. Fe Puro) | 1x-5x | 3x-5x | 10x-20x | 20x-30x |
| Tamaño de Partícula | Densidad de Compactación (g/cm³) | Distribución del Tamaño de Partícula (μm) |
|---|---|---|
| D50:12μm | >4.8 | D10: 3.6-5.0 | D50: 11.5-13.5 | D90: 22-26 |
| D50:11μm | >4.8 | D10: 3.0-4.5 | D50: 10.5-11.5 | D90: 19-23 |
Envíe su consulta directamente a nosotros