مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Zhongli
إصدار الشهادات:
ISO,CE,MSDS
رقم الموديل:
SSP-01
| الخاصية | السبائك القائمة على الحديد | الفولاذ المقاوم للصدأ (316L) | سبائك النيكل | التيتانيوم |
|---|---|---|---|---|
| الكثافة (جم/سم³) | 7.4-7.9 | 7.9 | 8.4 | 4.4 |
| قوة الشد (ميجا باسكال) | 300-1,500+ | 500-700 | 900-1,200 | 900-1,100 |
| التكلفة (مقابل Fe النقي) | 1x-5x | 3x-5x | 10x-20x | 20x-30x |
| حجم الجسيمات | الكثافة عند الطرق (جم/سم³) | توزيع حجم الجسيمات (ميكرومتر) |
|---|---|---|
| D50:12 ميكرومتر | >4.8 | D10: 3.6-5.0 | D50: 11.5-13.5 | D90: 22-26 |
| D50:11 ميكرومتر | >4.8 | D10: 3.0-4.5 | D50: 10.5-11.5 | D90: 19-23 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا