محل منبع:
چین
نام تجاری:
Zhongli
گواهی:
ISO,CE,MSDS
شماره مدل:
SSP-01
| مالکیت | پودرهای آلیاژ مبتنی بر آهن | فولاد ضد زنگ (316L) | آلیاژ های نیکل (Inconel 625) | تیتان (Ti-6Al-4V) |
|---|---|---|---|---|
| تراکم (g/cm3) | 7.4-7.9 (با توجه به آلیاژ متفاوت است) | 7.9 | 8.4 | 4.4 |
| سختی (HRC) | 20-65 (بسته به درمان حرارتی) | 25 تا 35 | 20 تا 40 (به صورت گرم) | 36 تا 40 |
| قدرت کششی (MPa) | 300 تا 1500+ | 500-700 | 900-1،200 | 900-1،100 |
| مقاومت در برابر خوردگی | متوسط (با Cr/Ni بهبود می یابد) | عالی بود | عالی بود | عالی بود |
| حداکثر دمای عملیاتی (°C) | 500 تا 1200 (با وابستگی به آلیاژ) | 800 | 1،000+ | 600 |
| هزینه (در مقابل Fe خالص = 1x) | 1x-5x (مربوط به آلیاژ) | 3x-5x | 10x-20x | 20x-30x |
| درجه | C | آره | Cr | نه | م | مو | ک | W | V | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L | 16.0-180 | 10.0-140 | 2.۰-۳0 | - | - | - | بال | |||
| 304L | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - | - | - | - | بال | |||
| 310S | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | - | - | - | بال | |||
| 17-4PH | 15.0-175 | 3.0 تا 50 | - | 3.00-5.00 | - | - | بال | |||
| 15-5PH | 14.0 تا 155 | 3.5 تا 55 | - | 2.5 تا 45 | - | - | بال | |||
| 4340 | 0.38-043 | 0.15-035 | 0.7-09 | 1.65-200 | 0.6-08 | 0.۲-۰3 | - | - | - | بال |
| S136 | 0.20-045 | 0.8-10 | 12.0-140 | - | - | - | - | 0.15-040 | بال | |
| D2 | 1.40-160 | 11.0-130 | - | 0.8-12 | - | - | 0.۲-۰5 | بال | ||
| H11 | 0.32-045 | 0.6-1 | 4.7-52 | - | 0.۲-۰5 | 0.8-12 | - | - | 0.۲-۰6 | بال |
| H13 | 0.32-045 | 0.8-12 | 4.75-55 | - | 0.۲-۰5 | 1.1-15 | - | - | 0.8-12 | بال |
| M2 | 0.78-088 | 0.۲-۰45 | 3.75-45 | - | 0.15-04 | 4.5-55 | - | 5.5 تا 675 | 1.75-22 | بال |
| M4 | 1.25-140 | 0.۲-۰45 | 3.75-45 | - | 0.15-04 | 4.5-55 | - | 5.25-65 | 3.75-45 | بال |
| T15 | 1.4-16 | 0.15-04 | 3.75-50 | - | 0.15-04 | - | - | 11.75-13 | 4.5-525 | بال |
| 30CrMnSiA | 0.28-034 | 0.9-12 | 0.8-11 | - | 0.8-11 | - | - | - | - | بال |
| SAE-1524 | 0.18-025 | - | - | - | 1.30-165 | - | - | - | - | بال |
| 4605 | 0.4-0.6 | - | 1.5-25 | - | 0.۲-۰5 | - | - | - | بال | |
| 8620 | 0.18-023 | 0.15-035 | 0.4-0.6 | 0.4-0.7 | 0.7-09 | 0.15-025 | - | - | - | بال |
| اندازه ذرات | تراکم خروجی (g/cm3) | توزیع اندازه ذرات (μm) |
|---|---|---|
| D50:12um | >4.8 | 3.6-5.0 11.5-13.5 22-26 |
| D50:11um | >4.8 | 3.0-4.5 10.5-11.5 19-23 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید