원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Zhongli
인증:
ISO,CE,MSDS
모델 번호:
SSP-01
| 속성 | 철 기반 합금 분말 | 스테인리스강(316L) | 니켈 합금(Inconel 625) | 티타늄(Ti-6Al-4V) |
|---|---|---|---|---|
| 밀도(g/cm³) | 7.4-7.9(합금에 따라 다름) | 7.9 | 8.4 | 4.4 |
| 경도(HRC) | 20-65(열처리 방법에 따라 다름) | 25-35 | 20-40(어닐링) | 36-40 |
| 인장 강도(MPa) | 300-1,500+ | 500-700 | 900-1,200 | 900-1,100 |
| 내식성 | 보통(Cr/Ni로 개선) | 우수 | 우수 | 우수 |
| 최대 작동 온도(°C) | 500-1,200(합금에 따라 다름) | 800 | 1,000+ | 600 |
| 비용(순수 Fe = 1x 대비) | 1x-5x(합금에 따라 다름) | 3x-5x | 10x-20x | 20x-30x |
| 등급 | C | Si | Cr | Ni | Mn | Mo | Cu | W | V | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | Bal. | |||
| 304L | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - | - | - | - | Bal. | |||
| 310S | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | - | - | - | Bal. | |||
| 17-4PH | 15.0-17.5 | 3.0~5.0 | - | 3.00-5.00 | - | - | Bal. | |||
| 15-5PH | 14.0-15.5 | 3.5~5.5 | - | 2.5~4.5 | - | - | Bal. | |||
| 4340 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.7-0.9 | 1.65-2.00 | 0.6-0.8 | 0.2-0.3 | - | - | - | Bal. |
| S136 | 0.20-0.45 | 0.8-1.0 | 12.0-14.0 | - | - | - | - | 0.15-0.40 | Bal. | |
| D2 | 1.40-1.60 | 11.0-13.0 | - | 0.8-1.2 | - | - | 0.2-0.5 | Bal. | ||
| H11 | 0.32-0.45 | 0.6-1 | 4.7-5.2 | - | 0.2-0.5 | 0.8-1.2 | - | - | 0.2-0.6 | Bal. |
| H13 | 0.32-0.45 | 0.8-1.2 | 4.75-5.5 | - | 0.2-0.5 | 1.1-1.5 | - | - | 0.8-1.2 | Bal. |
| M2 | 0.78-0.88 | 0.2-0.45 | 3.75-4.5 | - | 0.15-0.4 | 4.5-5.5 | - | 5.5-6.75 | 1.75-2.2 | Bal. |
| M4 | 1.25-1.40 | 0.2-0.45 | 3.75-4.5 | - | 0.15-0.4 | 4.5-5.5 | - | 5.25-6.5 | 3.75-4.5 | Bal. |
| T15 | 1.4-1.6 | 0.15-0.4 | 3.75-5.0 | - | 0.15-0.4 | - | - | 11.75-13 | 4.5-5.25 | Bal. |
| 30CrMnSiA | 0.28-0.34 | 0.9-1.2 | 0.8-1.1 | - | 0.8-1.1 | - | - | - | - | Bal. |
| SAE-1524 | 0.18-0.25 | - | - | - | 1.30-1.65 | - | - | - | - | Bal. |
| 4605 | 0.4-0.6 | - | 1.5-2.5 | - | 0.2-0.5 | - | - | - | Bal. | |
| 8620 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.4-0.6 | 0.4-0.7 | 0.7-0.9 | 0.15-0.25 | - | - | - | Bal. |
| 입자 크기 | 탭핑 밀도(g/cm³) | 입자 크기 분포(μm) |
|---|---|---|
| D50:12um | >4.8 | 3.6-5.0 | 11.5-13.5 | 22-26 |
| D50:11um | >4.8 | 3.0-4.5 | 10.5-11.5 | 19-23 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요