Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Zhongli
Sertifikasi:
ISO,CE,MSDS
Nomor model:
SSP-01
| Properti | Bubuk Paduan Berbasis Besi | Baja Tahan Karat (316L) | Paduan Nikel (Inconel 625) | Titanium (Ti-6Al-4V) |
|---|---|---|---|---|
| Kepadatan (g/cm³) | 7.4-7.9 (bervariasi berdasarkan paduan) | 7.9 | 8.4 | 4.4 |
| Kekerasan (HRC) | 20-65 (tergantung perlakuan panas) | 25-35 | 20-40 (anil) | 36-40 |
| Kekuatan Tarik (MPa) | 300-1.500+ | 500-700 | 900-1.200 | 900-1.100 |
| Ketahanan Korosi | Sedang (meningkat dengan Cr/Ni) | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |
| Suhu Operasi Maks. (°C) | 500-1.200 (tergantung paduan) | 800 | 1.000+ | 600 |
| Biaya (vs. Fe Murni = 1x) | 1x-5x (tergantung paduan) | 3x-5x | 10x-20x | 20x-30x |
| Nilai | C | Si | Cr | Ni | Mn | Mo | Cu | W | V | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | Bal. | |||
| 304L | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - | - | - | - | Bal. |
| Ukuran Partikel | Kepadatan Penyadapan (g/cm³) | Distribusi Ukuran Partikel (μm) |
|---|---|---|
| D50:12um | >4.8 | D10: 3.6-5.0 | D50: 11.5-13.5 | D90: 22-26 |
| D50:11um | >4.8 | D10: 3.0-4.5 | D50: 10.5-11.5 | D90: 19-23 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami