Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Zhongli
Chứng nhận:
ISO,CE,MSDS
Số mô hình:
SSP-01
| Tính chất | Bột hợp kim gốc sắt | Thép không gỉ (316L) | Hợp kim niken (Inconel 625) | Titan (Ti-6Al-4V) |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ trọng (g/cm³) | 7.4-7.9 (thay đổi theo hợp kim) | 7.9 | 8.4 | 4.4 |
| Độ cứng (HRC) | 20-65 (tùy thuộc vào xử lý nhiệt) | 25-35 | 20-40 (nung) | 36-40 |
| Độ bền kéo (MPa) | 300-1.500+ | 500-700 | 900-1.200 | 900-1.100 |
| Khả năng chống ăn mòn | Trung bình (cải thiện với Cr/Ni) | Tuyệt vời | Tuyệt vời | Tuyệt vời |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa (°C) | 500-1.200 (tùy thuộc vào hợp kim) | 800 | 1.000+ | 600 |
| Chi phí (so với Fe nguyên chất = 1x) | 1x-5x (tùy thuộc vào hợp kim) | 3x-5x | 10x-20x | 20x-30x |
| Cấp | C | Si | Cr | Ni | Mn | Mo | Cu | W | V | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | Bal. | |||
| 304L | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - | - | - | - | Bal. |
| Kích thước hạt | Tỷ trọng rót (g/cm³) | Phân bố kích thước hạt (μm) |
|---|---|---|
| D50:12um | >4.8 | D10: 3.6-5.0 | D50: 11.5-13.5 | D90: 22-26 |
| D50:11um | >4.8 | D10: 3.0-4.5 | D50: 10.5-11.5 | D90: 19-23 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi