Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Zhongli
Certification:
ISO,CE,MSDS
Numéro de modèle:
Le SSP-01
| Propriété | Poudres d'alliages à base de fer | Acier inoxydable (316L) | Alliages de nickel (Inconel 625) | Titane (Ti-6Al-4V) |
|---|---|---|---|---|
| Densité (g/cm³) | 7,4-7,9 (varie selon l'alliage) | 7,9 | 8,4 | 4,4 |
| Dureté (HRC) | 20-65 (dépend du traitement thermique) | 25-35 | 20-40 (recuit) | 36-40 |
| Résistance à la traction (MPa) | 300-1 500+ | 500-700 | 900-1 200 | 900-1 100 |
| Résistance à la corrosion | Modérée (s'améliore avec Cr/Ni) | Excellente | Excellente | Excellente |
| Température de fonctionnement maximale (°C) | 500-1 200 (selon l'alliage) | 800 | 1 000+ | 600 |
| Coût (vs. Fe pur = 1x) | 1x-5x (selon l'alliage) | 3x-5x | 10x-20x | 20x-30x |
| Grade | C | Si | Cr | Ni | Mn | Mo | Cu | W | V | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | - | - | - | - | |||
| - | - | Bal. | - | - | - | - | - |
| - | Bal. | Spécifications des poudres |
|---|---|---|
| Taille des particules | >4.8 | Distribution granulométrique (μm) |
| D50:12um | >4.8 | D10: 3.6-5.0 | D50: 11.5-13.5 | D90: 22-26 |
Envoyez votre demande directement à nous