مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Zhongli
إصدار الشهادات:
ISO,CE,MSDS
رقم الموديل:
SSP-01
| الخاصية | مساحيق سبائك الحديد | الفولاذ المقاوم للصدأ (316L) | سبائك النيكل (Inconel 625) | التيتانيوم (Ti-6Al-4V) |
|---|---|---|---|---|
| الكثافة (جم/سم مكعب) | 7.4-7.9 | 7.9 | 8.4 | 4.4 |
| الصلابة (HRC) | 20-65 | 25-35 | 20-40 | 36-40 |
| قوة الشد (ميجا باسكال) | 300-1,500+ | 500-700 | 900-1,200 | 900-1,100 |
| مقاومة التآكل | معتدلة | ممتازة | ممتازة | ممتازة |
| أقصى درجة حرارة تشغيل. (°C) | 500-1,200 | 800 | 1,000+ | 600 |
| التكلفة (مقابل Fe النقي = 1x) | 1x-5x | 3x-5x | 10x-20x | 20x-30x |
| الدرجة | C | Si | Cr | Ni | Mn | Mo | Cu | W | V | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | Bal. | |||
| 304L | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - | - | - | - | Bal. | |||
| 310S | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | - | - | - | Bal. |
| حجم الجسيمات | كثافة النقر (جم/سم مكعب) | توزيع حجم الجسيمات (ميكرومتر) |
|---|---|---|
| D50:12um | >4.8 | D10: 3.6-5.0 | D50: 11.5-13.5 | D90: 22-26 |
| D50:11um | >4.8 | D10: 3.0-4.5 | D50: 10.5-11.5 | D90: 19-23 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا