Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Zoli
Certificación:
ISO 9001 CE
Número de modelo:
Xqm
El ecosistema tecnológico de molienda de bolas abarca desde la producción a escala industrial hasta la investigación de laboratorio de alta precisión, progresando desde la molienda grande y gruesa hasta la nano-preparación ultrafina.Esta jerarquía incluye a los caballos de trabajo industriales, amplios equipos de I+D y herramientas especializadas de alta gama para aplicaciones a nanoescala.
Los molinos de bolas de tamaño pequeño y mediano y los molinos multi-tanque de gran capacidad representan los caballos de batalla industriales del procesamiento de materiales.
Esta amplia categoría abarca todos los equipos de preparación de muestras utilizados en los laboratorios de investigación y desarrollo.
El pináculo de la tecnología de molienda de laboratorio para lograr partículas ultrafinas en el rango nanométrico.
| Características | Molinos industriales de bolas pequeñas y medianas | Laboratorio de nano-molinos planetarios |
|---|---|---|
| Objetivo principal | Producción en gran volumen, molienda gruesa | Precisión, nanofinura, análisis de muestras |
| Escala y capacidad | Lítros a metros cúbicos | De un mililitro a unos pocos litros |
| Principio de molienda | Cascada (acción de caída) | Planeta (impacto de alta energía) |
| La moción | Rotación en un solo eje del tambor grande | Movimiento planetario complejo de frascos pequeños |
| Energía de molienda | Baja intensidad energética | Intensidad energética muy alta |
| Velocidad | Baja RPM (factor de velocidad crítica) | RPM muy altas (hasta miles) |
| Producción típica | Micrones a milímetros | De nanómetros a micras |
| Ruido y vibración | Vibraciones fuertes | Moderado con características de reducción del ruido |
| Contexto de la aplicación | Minería, cemento, construcción | Productos farmacéuticos, materiales avanzados, electrónica, academia |
Envíe su consulta directamente a nosotros