مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Zoli
إصدار الشهادات:
ISO 9001 CE
رقم الموديل:
XQM
يمتد النظام البيئي لتكنولوجيا طحن الكرات من الإنتاج على نطاق صناعي إلى البحوث المعملية عالية الدقة، والتقدم من الطحن الكبير والقاسي إلى التحضير النانوي فائق الدقة.هذا التسلسل الهرمي يشمل الخيول العاملة الصناعية، ومعدات أبحاث وتطوير واسعة، وأدوات متخصصة متطورة لتطبيقات النانو.
تمثل طواحين الكرات الصغيرة والمتوسطة الحجم والطواحين متعددة الخزانات ذات السعة الكبيرة حصان العمل الصناعي لمعالجة المواد.
تشمل هذه الفئة الواسعة جميع معدات إعداد العينات المستخدمة في مختبرات البحث والتطوير.
ذروة تكنولوجيا طحن المختبر لتحقيق جزيئات فائقة الدقة في نطاق نانومتر.
| السمة | طواحين الكرات الصناعية الصغيرة والمتوسطة | المختبرات النانوية الكوكبية |
|---|---|---|
| الهدف الرئيسي | إنتاج الكميات الكبيرة، طحن الخام | الدقة، الدقة النانوية، تحليل العينات |
| الحجم والقدرة | لتر إلى متر مكعب | مليليتر إلى بضعة لترات |
| مبدأ الطحن | التسلسل (القيام بالتعثر) | الكوكبي (تأثير عالي الطاقة) |
| الطلب | دوران محور واحد للطبل الكبير | الحركة الكوكبية المعقدة للجرارات الصغيرة |
| طاقة الطحن | كمية طاقة أقل | كثافة طاقة عالية جداً |
| السرعة | RPM منخفضة (عامل السرعة الحرجة) | دورات عالية جداً (حتى الآلاف) |
| الناتج النموذجي | ميكرون إلى مليمتر | من نانومتر إلى ميكرون |
| الضوضاء والاهتزاز | ارتعاشات عالية عالية | معتدلة مع ميزات الحد من الضوضاء |
| سياق التطبيق | التعدين، الاسمنت، البناء | الصيدلة، المواد المتقدمة، الإلكترونيات، الأكاديمية |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا