Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Zoli
Orzecznictwo:
ISO 9001 CE
Numer modelu:
XQM
Ekosystem technologii frezowania kul obejmuje od produkcji na skalę przemysłową po badania laboratoryjne o wysokiej precyzji, od dużego, grubego szlifowania po ultrafinne nano-przygotowanie.Ta hierarchia obejmuje przemysłowe konie robocze, szeroki sprzęt badawczo-rozwojowy oraz wyspecjalizowane narzędzia zaawansowane do zastosowań w nanoskali.
Małe i średnie młyny kulkowe i wielkogabarytowe młyny wielozbiornicze stanowią przemysłowe konie robocze przetwarzania materiałów.
Ta szeroka kategoria obejmuje wszystkie urządzenia do przygotowywania próbek stosowane w laboratoriach badawczo-rozwojowych.
Szczyt technologii szlifowania laboratoryjnego w celu uzyskania ultracienkiej cząstek w zakresie nanometrów.
| Cechy | Małe/średnie przemysłowe młyny kulkowe | Laboratorium Planetary Nano-Mills |
|---|---|---|
| Główny cel | Produkcja dużych ilości, szlifowanie grube | Precyzja, nanofinność, analiza próbek |
| Skala i pojemność | Litry do metrów sześciennych | Mililitry do kilku litrów |
| Zasada szlifowania | Kaskady (czynność upadku) | Planetarny (dźwirówka o wysokiej energii) |
| Wniosek | Rotacja wielkich bębnów w jednej osi | Złożony ruch planetarny małych słoików |
| Energia do szlifowania | Mniejsza intensywność energii | Bardzo wysoka intensywność energii |
| Prędkość | Niskie obroty (czynnik krytycznej prędkości) | Bardzo wysokie obroty (do tysięcy) |
| Typowa produkcja | Mikrony do milimetrów | Nanometry do mikronów |
| Hałas i wibracje | Głośne, wysokie wibracje | Umiarkowany z funkcjami redukcji hałasu |
| Kontext zastosowania | Górnictwo, cement, budownictwo | Produkty farmaceutyczne, materiały zaawansowane, elektronika, nauka |
Wyślij do nas zapytanie