Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Zoli
Πιστοποίηση:
ISO 9001 CE
Αριθμό μοντέλου:
XQM
Το οικοσύστημα της τεχνολογίας μύλου σφαιρών εκτείνεται από τη βιομηχανική παραγωγή έως την εργαστηριακή έρευνα υψηλής ακρίβειας, προχωρώντας από τη μεγάλη, χονδρόκοκκη άλεση έως την υπερλεπτή νανο-προετοιμασία. Αυτή η ιεραρχία περιλαμβάνει βιομηχανικά εργαλεία, ευρύ εξοπλισμό Ε&Α και εξειδικευμένα εργαλεία υψηλής τεχνολογίας για εφαρμογές νανοκλίμακας.
Μύλοι Σφαιρών Μικρής και Μεσαίας Κλίμακας & Μύλοι Πολλαπλών Δεξαμενών Μεγάλης Χωρητικότητας αντιπροσωπεύουν τα βιομηχανικά εργαλεία επεξεργασίας υλικών.
Αυτή η ευρεία κατηγορία περιλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό προετοιμασίας δειγμάτων που χρησιμοποιείται σε εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης.
Η κορυφή της τεχνολογίας εργαστηριακής άλεσης για την επίτευξη υπερλεπτών σωματιδίων στην περιοχή των νανομέτρων.
| Χαρακτηριστικό | Μικροί/Μεσαίοι Βιομηχανικοί Μύλοι Σφαιρών | Εργαστηριακοί Πλανητικοί Νανο-Μύλοι |
|---|---|---|
| Κύριος Στόχος | Παραγωγή μεγάλου όγκου, χονδρόκοκκη άλεση | Ακρίβεια, νανο-λεπτότητα, ανάλυση δειγμάτων |
| Κλίμακα & Χωρητικότητα | Λίτρα έως κυβικά μέτρα | Χιλιοστόλιτρα έως λίγα λίτρα |
| Αρχή Άλεσης | Καταρράκτης (δράση κύλισης) | Πλανητική (επίδραση υψηλής ενέργειας) |
| Κίνηση | Περιστροφή μεγάλης δεξαμενής σε έναν άξονα | Σύνθετη πλανητική κίνηση μικρών δοχείων |
| Ενέργεια Άλεσης | Χαμηλότερη ενεργειακή ένταση | Πολύ υψηλή ενεργειακή ένταση |
| Ταχύτητα | Χαμηλές στροφές (παράγοντας κρίσιμης ταχύτητας) | Πολύ Υψηλές στροφές (έως χιλιάδες) |
| Τυπική Έξοδος | Μικρόμετρα έως χιλιοστά | Νανόμετρα έως μικρόμετρα |
| Θόρυβος & Δόνηση | Δυνατός, υψηλή δόνηση | Μέτριος με χαρακτηριστικά μείωσης θορύβου |
| Πλαίσιο Εφαρμογής | Εξόρυξη, Τσιμέντο, Κατασκευές | Φαρμακευτικά, Προηγμένα Υλικά, Ηλεκτρονικά, Ακαδημαϊκή Έρευνα |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς