Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Zoli
Certificering:
ISO 9001 CE
Modelnummer:
XQM
Het technologie-ecosysteem voor kogelmolen strekt zich uit van productie op industriële schaal tot laboratoriumonderzoek met hoge precisie, van grof slijpen tot ultrafijne nano-preparatie.Deze hiërarchie omvat industriële werkpaarden, brede O&O-apparatuur en gespecialiseerde high-end tools voor toepassingen op nanoschaal.
Kleine en middelgrote kogelmolen en grote multi-tankmolen zijn de industriële werkpaarden van de materiaalverwerking.
Deze brede categorie omvat alle apparatuur voor het bereiden van monsters die in onderzoeks- en ontwikkelingslaboratoria wordt gebruikt.
Het hoogtepunt van de laboratoriummaltechnologie voor het bereiken van ultrafijne deeltjes in het nanometerbereik.
| Kenmerken | Kleine en middelgrote industriële kogelmolen | Laboratoriumplanetaire nano-molen |
|---|---|---|
| Primair doel | Productie in grote hoeveelheden, grof slijpen | Precision, nano-finesse, monsteraanalyse |
| Omvang en capaciteit | Liters tot kubieke meter | Millimeter tot een paar liter |
| Grindingsbeginsel | Cascade (struikelen) | Planetaire (hoge-energie impact) |
| Motie | Eenassige rotatie van een grote trommel | Complexe planetaire bewegingen van kleine potten |
| Energie voor het slijpen | Lagere energieintensiteit | Zeer hoge energieintensiteit |
| Versnelling | Laag toerental (critische snelheidsfactor) | Zeer hoge RPM (tot duizenden) |
| Typische output | Micronen tot millimeter | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrische voertuigen |
| Geluid en trillingen | Luid, hoge trillingen | Gematigd met geluidsreductiefuncties |
| Toepassingscontext | Mijnbouw, cement, bouw | Farmaceutische industrie, geavanceerde materialen, elektronica, academische sector |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons