Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Zhongli
Сертификация:
CE ISO
Номер модели:
ZMJ-01
| Объем бутылки | Внутренний диаметр в мм | Внешний диаметр ( мм) | Внутренняя глубина в мм | Высота без крышки (мм) | Общая высота (мм) | Масса (г) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 мл | 38 | 55 | 52 | 60 | 67 | 610 |
| 100 мл | 50 | 65 | 58 | 66 | 75 | 835 |
| 250 мл | 74 | 92 | 70 | 78 | 88 | 1760 |
| 500 мл | 84 | 100 | 100 | 108 | 118 | 2300 |
| 1 л | 108 | 128 | 128 | 138 | 150 | 4780 |
| 2 л | 138 | 158 | 140 | 150 | 162 | 6750 |
| 3L | 138 | 158 | 198 | 208 | 220 | 8400 |
| Объем бутылки | Внутренний диаметр в мм | Внешний диаметр ( мм) | Внутренняя глубина в мм | Высота без покрытия (мм) | Общая высота (мм) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 мл | 38 | 48 | 45 | 50 | 54 | 0.4 |
| 100 мл | 48 | 62 | 59 | 65 | 72 | 0.9 |
| 250 мл | 71 | 87 | 69 | 75 | 83 | 1.7 |
| 500 мл | 90 | 106 | 93 | 100 | 108 | 2.9 |
| 1 л | 115 | 131 | 103 | 110 | 118 | 4.2 |
| 1.5L | 115 | 131 | 143 | 150 | 158 | 5.3 |
| 2 л | 141 | 157 | 133 | 140 | 148 | 6.5 |
| 2.5L | 141 | 157 | 168 | 175 | 183 | 7.6 |
| 3L | 141 | 157 | 198 | 205 | 213 | 8.4 |
| 4 л | 162 | 178 | 198 | 205 | 213 | 10 |
| 5 л | 182 | 192 | 195 | 200 | 209 | 9.3 |
| 10 л | 232 | 243 | 245 | 250 | 259 | 15 |
| 15 л | 261 | 271 | 279 | 286 | 295 | 18.7 |
| 20 л | 310 | 320 | 268 | 275 | 284 | 23.4 |
| 25 л | 310 | 320 | 331 | 338 | 347 | 25.9 |
Отправьте запрос непосредственно нам