उत्पत्ति के प्लेस:
चीनी
ब्रांड नाम:
Zhongli
प्रमाणन:
CE ISO
मॉडल संख्या:
ZMJ-01
| जार का आयतन | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | आंतरिक गहराई (मिमी) | ढक्कन के बिना ऊंचाई (मिमी) | कुल ऊँचाई (मिमी) | वजन (जी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 मिलीलीटर | 38 | 55 | 52 | 60 | 67 | 610 |
| 100 मिलीलीटर | 50 | 65 | 58 | 66 | 75 | 835 |
| 250 मिलीलीटर | 74 | 92 | 70 | 78 | 88 | 1760 |
| 500 मिलीलीटर | 84 | 100 | 100 | 108 | 118 | 2300 |
| 1 लीटर | 108 | 128 | 128 | 138 | 150 | 4780 |
| 2L | 138 | 158 | 140 | 150 | 162 | 6750 |
| 3L | 138 | 158 | 198 | 208 | 220 | 8400 |
| जार का आयतन | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | आंतरिक गहराई (मिमी) | ढक्कन के बिना ऊंचाई (मिमी) | कुल ऊँचाई (मिमी) | वजन (किग्रा) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 मिलीलीटर | 38 | 48 | 45 | 50 | 54 | 0.4 |
| 100 मिलीलीटर | 48 | 62 | 59 | 65 | 72 | 0.9 |
| 250 मिलीलीटर | 71 | 87 | 69 | 75 | 83 | 1.7 |
| 500 मिलीलीटर | 90 | 106 | 93 | 100 | 108 | 2.9 |
| 1 लीटर | 115 | 131 | 103 | 110 | 118 | 4.2 |
| 1.5L | 115 | 131 | 143 | 150 | 158 | 5.3 |
| 2L | 141 | 157 | 133 | 140 | 148 | 6.5 |
| 2.5L | 141 | 157 | 168 | 175 | 183 | 7.6 |
| 3L | 141 | 157 | 198 | 205 | 213 | 8.4 |
| 4L | 162 | 178 | 198 | 205 | 213 | 10 |
| 5 लीटर | 182 | 192 | 195 | 200 | 209 | 9.3 |
| 10 लीटर | 232 | 243 | 245 | 250 | 259 | 15 |
| 15 लीटर | 261 | 271 | 279 | 286 | 295 | 18.7 |
| 20 लीटर | 310 | 320 | 268 | 275 | 284 | 23.4 |
| 25 लीटर | 310 | 320 | 331 | 338 | 347 | 25.9 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें