উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Zhongli
সাক্ষ্যদান:
CE ISO
মডেল নম্বার:
জেডএমজে -01
| জার ভলিউম | অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ (মিমি) | বাহ্যিক ব্যাসার্ধ (মিমি) | অভ্যন্তরীণ গভীরতা (মিমি) | ঢাকনা ছাড়াই উচ্চতা (মিমি) | মোট উচ্চতা (মিমি) | ওজন (জি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 মিলি | 38 | 55 | 52 | 60 | 67 | 610 |
| ১০০ মিলিগ্রাম | 50 | 65 | 58 | 66 | 75 | 835 |
| ২৫০ মিলি | 74 | 92 | 70 | 78 | 88 | 1760 |
| ৫০০ মিলি | 84 | 100 | 100 | 108 | 118 | 2300 |
| ১ লিটার | 108 | 128 | 128 | 138 | 150 | 4780 |
| ২ লিটার | 138 | 158 | 140 | 150 | 162 | 6750 |
| ৩ লিটার | 138 | 158 | 198 | 208 | 220 | 8400 |
| জার ভলিউম | অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ (মিমি) | বাহ্যিক ব্যাসার্ধ (মিমি) | অভ্যন্তরীণ গভীরতা (মিমি) | কভার ছাড়া উচ্চতা (মিমি) | মোট উচ্চতা (মিমি) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 মিলি | 38 | 48 | 45 | 50 | 54 | 0.4 |
| ১০০ মিলিগ্রাম | 48 | 62 | 59 | 65 | 72 | 0.9 |
| ২৫০ মিলি | 71 | 87 | 69 | 75 | 83 | 1.7 |
| ৫০০ মিলি | 90 | 106 | 93 | 100 | 108 | 2.9 |
| ১ লিটার | 115 | 131 | 103 | 110 | 118 | 4.2 |
| 1.5L | 115 | 131 | 143 | 150 | 158 | 5.3 |
| ২ লিটার | 141 | 157 | 133 | 140 | 148 | 6.5 |
| 2.5L | 141 | 157 | 168 | 175 | 183 | 7.6 |
| ৩ লিটার | 141 | 157 | 198 | 205 | 213 | 8.4 |
| ৪ লিটার | 162 | 178 | 198 | 205 | 213 | 10 |
| ৫ লিটার | 182 | 192 | 195 | 200 | 209 | 9.3 |
| ১০ লিটার | 232 | 243 | 245 | 250 | 259 | 15 |
| ১৫ লিটার | 261 | 271 | 279 | 286 | 295 | 18.7 |
| ২০ লিটার | 310 | 320 | 268 | 275 | 284 | 23.4 |
| ২৫ লিটার | 310 | 320 | 331 | 338 | 347 | 25.9 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান